서울에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 313곳입니다. 시군구별 강남구 57곳, 중구 39곳, 영등포구 27곳, 서초구 26곳, 종로구 22곳, 송파구 19곳, 용산구 18곳, 광진구 17곳. 식대 표기가 중앙값 9만원, 대관료 중앙값 660만원. 참가격 공시가가 있는 곳 70곳, 300명 이상 수용 200곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
서울 지도에서 하객 수·거리로 비교하기서울은 장로교회 33곳과 서울시 공공예식장 67곳도 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그래머시 코엑스 | 강남구 | 컨벤션 | 7.4만~13만 | 8.5만~13만 | 0원 | 1000 | 250 |
| 더청담 | 강남구 | 전문홀 | 9.5만~10만 | - | 950만~1100만 | 1000 | 100 |
| 상록아트홀 | 강남구 | 전문홀 | 9.8만~10.5만 | 6.5만~10.5만 | 980만~1050만 | 950 | 250 |
| 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 | 강남구 | 호텔 | 18만~20만 | - | 330만~1700만 | 940 | 10 |
| 강남마리아쥬스퀘어 | 강남구 | 하우스 | 8.9만~10.9만 | - | 700만~1100만 | 800 | 150 |
| 드레스가든청담 | 강남구 | 하우스 | 10만~17만 | - | 2000만 | 800 | 250 |
| 더라움 | 강남구 | 하우스 | 16.8만~17만 | - | 550만 | 800 | 250 |
| 르비르모어 선릉 | 강남구 | 전문홀 | 11.8만 | - | 1400만 | 700 | 250 |
| 소노펠리체컨벤션 | 강남구 | 컨벤션 | 8.3만~9.5만 | 7.055만~8.8만 | 900만~1000만 | 700 | 250 |
| 메종드아나하 | 강남구 | 컨벤션 | 15만 | 7.8만~11만 | 1550만 | 700 | 200 |
| 엘리에나호텔 | 강남구 | 호텔 | 13.8만~18.48만 | - | 1500만~1650만 | 650 | 200 |
| 셀럽앤어셈 | 강남구 | 전문홀 | 9.5만~11만 | - | 1450만~1600만 | 650 | 200 |
| 포시즌앤강남(공우이엔씨웨딩) | 강남구 | 전문홀 | 3.795만~6.6만 | - | 700만 | 650 | 300 |
| 아모리스_역삼점(GS타워) | 강남구 | 컨벤션 | 11만~14만 | - | 660만~690만 | 640 | 250 |
| 브라이드밸리 | 강남구 | 전문홀 | 8.5만 | - | 850만 | 620 | 250 |
| 루클라비 더화이트 | 강남구 | 전문홀 | 13만 | - | 1600만 | 600 | 250 |
| 노블발렌티 대치점 | 강남구 | 전문홀 | 10만 | 7.4만~10만 | 1300만 | 600 | 250 |
| 그랜드힐컨벤션 | 강남구 | 컨벤션 | 9.9만~13만 | - | 1200만~1800만 | 600 | 250 |
| 라온제나강남 | 강남구 | 전문홀 | 7.7만~8.5만 | - | 770만~1300만 | 600 | 250 |
| 더컨벤션 신사점 | 강남구 | 컨벤션 | 16만 | 7.9만~11만 | 1650만 | 550 | 250 |
| 더채플앳논현 | 강남구 | 하우스 | 12만~13만 | 6.38만~11.99만 | 1200만~1300만 | 550 | 250 |
| 더휴웨딩홀 | 강남구 | 전문홀 | 8.5만 | - | 850만 | 550 | 200 |
| 노블발렌티 삼성점 | 강남구 | 하우스 | 10만 | - | 1300만 | 500 | 200 |
| 빌라드지디 수서 | 강남구 | 하우스 | 9.9만 | 7.5만~9.9만 | 1200만~2080만 | 500 | 250 |
| 아펠가모 선릉점 | 강남구 | 전문홀 | 9만~11만 | 6.16만~9.68만 | 1000만~1100만 | 500 | 250 |
| 노보텔앰배서더서울강남 | 강남구 | 호텔 | 10만~13만 | 10만~13만 | 700만 | 500 | 150 |
| 세인트메리엘 | 강남구 | 전문홀 | 9.8만~10.5만 | 5.1만~8만 | 980만~1050만 | 500 | 250 |
| 더채플앳청담 | 강남구 | 하우스 | 11만~12만 | 6.6만~10.67만 | 1100만~1200만 | 500 | 250 |
| 그랜드머큐어 임피리얼팰리스 서울 강남 | 강남구 | 호텔 | 15만~21만 | 15만~21만 | 770만 | 490 | 200 |
| 웨스틴 서울 파르나스 | 강남구 | 호텔 | 18.5만~25만 | 18.5만 | 220만~440만 | 480 | 100 |
| 아르베웨딩 | 강남구 | 하우스 | 9.5만 | - | 1100만 | 450 | 150 |
| 호텔리베라 | 강남구 | 호텔 | 8만~12만 | - | 0원~330만 | 440 | 150 |
| 더채플앳대치 | 강남구 | 하우스 | 13.2만 | 9.68만~12.21만 | 1782만 | 400 | 200 |
| 더베일리하우스 삼성점 | 강남구 | 하우스 | 11만 | 7.7만~8.8만 | 1100만 | 400 | 300 |
| 빌라드지디 청담 | 강남구 | 하우스 | 13만~17만 | 9.9만~13만 | 1700만~1900만 | 392 | 250 |
| 파크루안 | 강남구 | 하우스 | 6.8만~10만 | - | 220만~300만 | 350 | 50 |
| 더클래스 청담 | 강남구 | 하우스 | 13.5만 | - | 800만 | 330 | 250 |
| 빌라드지디 논현(구.빌라드지디 강남) | 강남구 | 하우스 | 9만~10.5만 | 7.5만~9만 | 770만~1200만 | 300 | 200 |
| 삼원가든 | 강남구 | 하우스 | 9만~13만 | - | 250만 | 300 | 150 |
| 호텔삼정 | 강남구 | 호텔 | 8.8만~15만 | - | 1100만~1500만 | 300 | 30 |
| 보코서울강남호텔 | 강남구 | 호텔 | 9.9만~14.9만 | 9.9만~14.9만 | 1100만 | 270 | 100 |
| 토브헤세드 | 강남구 | 하우스 | 9.1만~11만 | - | 1100만~1295만 | 250 | 100 |
| 메리스에이프럴 | 강남구 | 하우스 | 7만 | - | 300만 | 250 | 60 |
| 삼정호텔 | 강남구 | 호텔 | 9만 | 9만~12만 | 1300만 | 250 | 200 |
| 트라디노이 | 강남구 | 하우스 | 8.8만~9.8만 | - | 580만 | 250 | 80 |
| 조선 팰리스 서울 강남 | 강남구 | 호텔 | 20만~25만 | 20만~28만 | 220만~660만 | 240 | 50 |
| 온즈드롬 도산 | 강남구 | 하우스 | 7.8만~8.8만 | - | 935만~1090만 | 230 | 150 |
| 아모르하우스 | 강남구 | 하우스 | 4.18만~8.5만 | - | 50만~300만 | 200 | 100 |
| 슈슈몽드 강남 | 강남구 | 하우스 | 8.8만~11만 | - | 580만~680만 | 200 | 30 |
| 베스트웨스턴프리미어강남호텔 | 강남구 | 호텔 | 6.8만~8.9만 | - | 500만~550만 | 200 | 80 |
| 호텔뉴브 | 강남구 | 호텔 | 8.8만~12만 | - | 220만~1100만 | 180 | 30 |
| 라플레이스 웨딩홀 | 강남구 | 하우스 | 9만 | - | 850만 | 180 | 50 |
| 안다즈서울강남 | 강남구 | 호텔 | 12만~18만 | - | 0원 | 150 | 10 |
| 오크우드 프리미어 코엑스센터 | 강남구 | 호텔 | 12만~15만 | - | 0원 | 150 | 60 |
| 파크하얏트 서울 | 강남구 | 호텔 | 15.4만~17.6만 | - | 150만~650만 | 120 | 50 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남 | 강남구 | 호텔 | 13.75만~19.8만 | - | 330만~880만 | 100 | 10 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남 | 강남구 | 호텔 | 8.8만~11만 | - | 0원~30만 | 70 | 30 |
| KDW웨딩(구.강동웨딩KDW) | 강동구 | 전문홀 | 8.8만~9.9만 | 4.5만~9.9만 | 900만 | 1300 | 150 |
| 루벨 강동점 | 강동구 | 전문홀 | 9만~10.77만 | 5.61만~9.13만 | 900만~1000만 | 500 | 150 |
| 스테이지28 | 강동구 | 하우스 | 7.7만 | - | 550만 | 300 | 150 |
| 선운각(한옥웨딩) | 강북구 | 하우스 | 8.3만~16만 | - | 600만~770만 | 800 | 100 |
| 더빅토리아웨딩파티 | 강북구 | 전문홀 | 6.3만~6.5만 | - | 450만~600만 | 650 | 100 |
| 안토(구.파라스파라서울) | 강북구 | 호텔 | 12만~13만 | - | 0원~300만 | 330 | 150 |
| 동주원전통혼례 | 강북구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 보타닉파크웨딩 | 강서구 | 하우스 | 8.2만~9.1만 | 7.2만~8.6만 | 700만~860만 | 1300 | 250 |
| 더베뉴지서울 | 강서구 | 전문홀 | 7.3만~8.5만 | - | 350만~1100만 | 1200 | 150 |
| 루이비스컨벤션 강서점(26.3월 오픈예정) | 강서구 | 컨벤션 | 8.8만~9.3만 | - | 1200만~1300만 | 700 | 250 |
| 더뉴컨벤션웨딩 | 강서구 | 컨벤션 | 8.2만~9.5만 | - | 900만~1500만 | 650 | 200 |
| 메이필드호텔 | 강서구 | 호텔 | 12만~18만 | - | 550만~1980만 | 600 | 100 |
| 태평양웨딩부페 | 강서구 | 전문홀 | 3만~4.5만 | - | 0원 | 500 | 250 |
| 그래머시 마곡 | 강서구 | 컨벤션 | 7.7만~13만 | - | 0원~600만 | 460 | 150 |
| JK블라썸호텔_강서 | 강서구 | 호텔 | 10만 | - | 330만 | 400 | 50 |
| 코트야드 메리어트 서울 보타닉 파크 | 강서구 | 호텔 | 12만~13만 | - | 200만~1000만 | 300 | 10 |
| 서울대호암교수회관 | 관악구 | 컨벤션 | 6.2만 | - | 420만 | 1000 | 300 |
| 그레이스파티 | 관악구 | 전문홀 | 8.5만 | - | 1250만 | 600 | 250 |
| 이라운지 서울대점 | 관악구 | 전문홀 | 6.8만 | 6.5만 | 473만 | 600 | 300 |
| 서울대연구공원컨벤션 | 관악구 | 컨벤션 | 6.5만 | - | 450만 | 500 | 250 |
| 서울대교수회관 | 관악구 | 전문홀 | 5.5만~6.5만 | - | 450만 | 450 | 300 |
| 낙성대공원전통혼례식장 | 관악구 | 공공 | 5만~6만 | - | 143만 | 300 | 100 |
| KU컨벤션웨딩홀 | 광진구 | 컨벤션 | 8.5만 | - | 900만 | 1000 | 250 |
| 스타시티아트홀 | 광진구 | 컨벤션 | 9.5만 | - | 950만 | 950 | 200 |
| 까사그랑데 | 광진구 | 전문홀 | 11만~14.3만 | - | 1430만~1650만 | 800 | 250 |
| 웨딩스퀘어 강변점 | 광진구 | 컨벤션 | 7.5만~8만 | 4.7만~7.1만 | 750만~800만 | 700 | 250 |
| 그랜드워커힐서울 | 광진구 | 호텔 | 13만~26만 | - | 300만~1100만 | 700 | 50 |
| 하우스 오브 더 라움 | 광진구 | 하우스 | 13만 | - | 1500만 | 400 | 200 |
| 풀만 앰배서더 서울 이스트폴 | 광진구 | 호텔 | 14만~16만 | - | 0원~2000만 | 300 | 150 |
| 근화원(한옥웨딩) | 광진구 | 전문홀 | 8.8만 | - | 500만 | 300 | 150 |
| 마리앤코 라파밀리아 | 광진구 | 호텔 | 7.2만~11만 | - | 0원 | 80 | 20 |
| 어린이회관 려움웨딩 | 광진구 | 공공 | - | - | - | - | - |
| 대공원야외예식장 | 광진구 | 공공 | - | - | - | - | - |
| 포스트웨딩홀 | 광진구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 더한강갤러리 | 광진구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 아리랑 / 마리나문화예식장 | 광진구 | 공공 | - | - | - | - | - |
| 갈보리교회웨딩사업부 | 광진구 | 교회 | - | - | - | - | - |
| 한리버랜드 | 광진구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 아차산웨딩홀대공원부페 | 광진구 | 공공 | - | - | - | - | - |
| 웨딩시티 신도림점 | 구로구 | 컨벤션 | 6.3만~6.9만 | - | 600만~900만 | 2200 | 220 |
| 라마다서울신도림호텔 | 구로구 | 호텔 | 14만~16만 | 9.3만~10.7만 | 2000만~2400만 | 1000 | 250 |
| 더에끌라프리베웨딩홀(구.구로명품웨딩프로포즈) | 구로구 | 전문홀 | 6.5만~7.5만 | - | 550만~750만 | 1000 | 150 |
| 지타워컨벤션 | 구로구 | 컨벤션 | 12만~13만 | - | 600만~2500만 | 900 | 200 |
| 제이오스티엘 | 구로구 | 전문홀 | 5.8만 | - | 350만 | 850 | 120 |
| 웨스턴베니비스 신도림 | 구로구 | 컨벤션 | 7.5만 | 4.6만~6.9만 | 750만 | 700 | 250 |
| 더세인트(The Saint) | 구로구 | 컨벤션 | 11만~13만 | - | 2600만 | 600 | 200 |
| 엘컨벤션 | 구로구 | 컨벤션 | 6.6만~7.7만 | - | 660만 | 600 | 200 |
| 더링크호텔서울 | 구로구 | 호텔 | 17만 | 9.6만~11만 | 2800만 | 560 | 250 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 | 구로구 | 호텔 | 8.5만~10.7만 | 7.9만~8.9만 | 165만~1500만 | 300 | 10 |
| CL컨벤션 | 구로구 | 컨벤션 | 7만~9.9만 | - | 180만~230만 | 200 | 150 |
| 테라리움서울 | 노원구 | 전문홀 | 7.5만 | - | 700만 | 1000 | 250 |
| 비엔티컨벤션(구.웨딩시티 노원점) | 노원구 | 컨벤션 | 7만 | - | 600만 | 850 | 200 |
| BNT CONVENTION 웨딩_노원 | 노원구 | 컨벤션 | 7만 | - | 600만 | 800 | 250 |
| JW컨벤션웨딩홀 | 노원구 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 호영당 | 노원구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 아레나컨벤션인서울(27.8월 오픈예정) | 도봉구 | 컨벤션 | 12.9만 | - | 900만~1100만 | 350 | 200 |
| 도봉구민회관웨딩홀 | 도봉구 | 공공 | - | - | - | - | - |
| 그린컨벤션 | 도봉구 | 컨벤션 | - | - | - | - | - |
| L65호텔웨딩컨벤션 | 동대문구 | 호텔 | 11.9만 | - | 990만~1100만 | 800 | 250 |
| 벨라루체웨딩홀 서울점 | 동대문구 | 전문홀 | 8.8만 | - | 880만 | 550 | 150 |
| 세종대왕기념관웨딩홀 | 동대문구 | 전문홀 | 5.7만~5.9만 | - | 406만~4060만 | 500 | 200 |
| 더모임 | 동대문구 | 하우스 | 6.6만~7만 | - | 500만~600만 | 150 | 50 |
| 미래웨딩타운 | 동대문구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 웨딩헤너스 | 동대문구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 더에스비웨딩컨벤션 | 동작구 | 컨벤션 | 6.5만~6.8만 | - | 500만~700만 | 800 | 200 |
| 플로렌스 보라매점 | 동작구 | 하우스 | 5.5만~6만 | - | 159만~1300만 | 130 | 40 |
| 마리앤코 동작스카이 | 동작구 | 호텔 | 6만~9.3만 | - | 0원~33만 | 50 | 10 |
| DMC타워웨딩 | 마포구 | 컨벤션 | 8.8만~9.3만 | 7.7만~8.7만 | 550만~1700만 | 1300 | 150 |
| 월드컵컨벤션 | 마포구 | 컨벤션 | 8.9만~9.2만 | 6.8만~8.2만 | 850만~920만 | 1200 | 250 |
| 웨딩시그니처 | 마포구 | 전문홀 | 8.9만 | - | 950만 | 850 | 250 |
| 이룸웨딩컨벤션 | 마포구 | 컨벤션 | 4만~8만 | - | 900만 | 800 | 250 |
| 아펠가모 공덕점 | 마포구 | 전문홀 | 10만~11만 | 5.83만~8.91만 | 1000만~1100만 | 500 | 250 |
| 아만티호텔 | 마포구 | 호텔 | 8.8만~10만 | - | 850만~1000만 | 500 | 200 |
| 스탠포드호텔 | 마포구 | 호텔 | 6.5만~11만 | - | 880만~1570만 | 440 | 100 |
| 서울가든호텔 | 마포구 | 호텔 | 8.8만~12만 | - | 550만 | 440 | 30 |
| 케이터틀 | 마포구 | 전문홀 | 7.9만~8.9만 | - | 790만~1090만 | 400 | 150 |
| 호텔나루서울엠갤러리 | 마포구 | 호텔 | 12만~14만 | - | 660만~2000만 | 350 | 40 |
| 온즈드롬 합정 | 마포구 | 호텔 | 10.8만 | - | 990만~1600만 | 300 | 150 |
| 라이즈호텔 | 마포구 | 호텔 | 9.9만~17만 | - | 0원 | 225 | 50 |
| 키나웨딩홀 | 마포구 | 하우스 | 10.8만 | - | 660만 | 150 | 50 |
| 곤자가컨벤션 | 마포구 | 컨벤션 | - | - | - | - | - |
| 연세플라자(연세대학교 동문회관) | 서대문구 | 컨벤션 | 5.3만~8만 | - | 32만 | 1000 | 200 |
| 예스에이피엠컨벤시아 | 서대문구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 플로팅아일랜드 | 서초구 | 컨벤션 | 9.9만 | 9.9만~13.2만 | 330만~550만 | 1000 | 150 |
| 더화이트베일 | 서초구 | 컨벤션 | 8.5만~9.5만 | - | 950만 | 950 | 250 |
| aT포레 | 서초구 | 컨벤션 | 8.5만~9만 | 7.8만~8.5만 | 900만 | 950 | 250 |
| 더리버사이드호텔(27.하반기 미정) | 서초구 | 호텔 | 9만~13만 | 9.5만~13만 | 1150만~1400만 | 820 | 100 |
| 엘타워(ELTOWER) | 서초구 | 컨벤션 | 13만~17만 | - | 660만~2100만 | 800 | 200 |
| 더컨벤션 반포점 | 서초구 | 컨벤션 | 12만 | - | 1200만 | 650 | 250 |
| 에스가든웨딩 강남(26.10월 오픈예정) | 서초구 | 하우스 | 6.8만~12만 | - | 0원~2200만 | 600 | 200 |
| JW Marriott 서울 | 서초구 | 호텔 | 18.7만 | - | 0원 | 600 | 250 |
| 아펠가모 반포점 | 서초구 | 전문홀 | 10만~11만 | 6.27만~9.79만 | 1000만~1100만 | 550 | 250 |
| 엘블레스 | 서초구 | 전문홀 | 10만 | - | 1100만 | 550 | 200 |
| 마레보 인 웨이브 | 서초구 | 컨벤션 | 18.7만~22만 | - | 1200만 | 500 | 200 |
| 라시따시어터 | 서초구 | 컨벤션 | 11만~12만 | - | 1600만~1800만 | 500 | 250 |
| 보넬리가든 | 서초구 | 하우스 | 9.9만 | - | 1650만 | 500 | 150 |
| 마리나파크 | 서초구 | 전문홀 | 7.8만~10만 | 8.8만~11만 | 300만 | 450 | 200 |
| 플렌티컨벤션(PLENTY) | 서초구 | 컨벤션 | 10만~15만 | - | 1980만~2000만 | 400 | 250 |
| JW 메리어트 호텔 서울 | 서초구 | 호텔 | 18.7만~22만 | - | 0원 | 400 | 300 |
| 아미재(26. 7월 오픈예정) | 서초구 | 전문홀 | 10만~14만 | - | 2200만 | 350 | 200 |
| 세인트메리스 강남 | 서초구 | 전문홀 | 13만~16만 | 13만~16만 | 1450만~2400만 | 300 | 200 |
| 오드힐하우스 | 서초구 | 하우스 | 9.5만 | - | 1400만~1500만 | 250 | 100 |
| 헤이스가든 | 서초구 | 하우스 | 9.9만 | - | 880만 | 250 | 150 |
| 마리앤코 양재점 | 서초구 | 하우스 | 8만 | - | 0원 | 140 | 70 |
| 엘하우스 | 서초구 | 하우스 | 11만~13만 | - | 220만~1000만 | 130 | 80 |
| 라피쥬웨딩 서초점 | 서초구 | 하우스 | 12만~15만 | - | 300만~440만 | 120 | 50 |
| 대홍관 | 서초구 | 하우스 | 4.75만~7.7만 | - | 450만~650만 | 100 | 20 |
| 해피뉴데이 디토_서초 | 서초구 | 하우스 | 12.8만 | - | 0원 | 100 | 30 |
| 해피뉴데이 캐롤라인_강남 | 서초구 | 하우스 | 9.7만 | - | 0원 | 60 | 20 |
| 레노스블랑쉬 | 성동구 | 전문홀 | 5.5만 | 4.8만~5.3만 | 330만 | 1120 | 150 |
| 디노체컨벤션 | 성동구 | 컨벤션 | 8만 | - | 800만 | 1000 | 200 |
| H스퀘어(한양대동문회관웨딩홀) | 성동구 | 전문홀 | 7.6만 | - | 700만 | 900 | 250 |
| 보테가마지오 | 성동구 | 하우스 | 11만 | - | 1500만 | 600 | 250 |
| 라오나르 | 성동구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| SD웨딩타워 | 성동구 | 컨벤션 | - | - | - | - | - |
| 노웨어21 | 성동구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 포레스트원웨딩 | 성북구 | 전문홀 | 6.5만 | - | 680만 | 800 | 200 |
| 고려스퀘어(고려대학교 동문회관) | 성북구 | 전문홀 | 7.5만 | - | 500만 | 800 | 200 |
| 삼청각 | 성북구 | 하우스 | 18만 | 18만 | 1500만~2000만 | 500 | 50 |
| 르한스 | 성북구 | 전문홀 | 7.7만 | - | 350만 | 300 | 150 |
| 리보아르_성북 | 성북구 | 하우스 | 8.8만 | - | 1100만 | 250 | 250 |
| 아리랑힐호텔동대문 | 성북구 | 호텔 | 5.8만 | - | 150만 | 200 | 100 |
| 에디스웨딩하우스 | 성북구 | 하우스 | - | - | - | - | - |
| 온누리토탈웨딩 | 성북구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 클로버예식장 | 성북구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 루이비스컨벤션 송파문정점 | 송파구 | 컨벤션 | 8.7만~9.3만 | - | 950만~980만 | 1200 | 250 |
| 서울웨딩타워 | 송파구 | 컨벤션 | 9.5만~11만 | - | 1050만 | 1000 | 200 |
| 케이터링제이 | 송파구 | 전문홀 | 3만~3.8만 | - | 0원 | 1000 | 200 |
| 더컨벤션_잠실점(교통회관) | 송파구 | 컨벤션 | 11만~13만 | 4.8만~9.4만 | 760만~1300만 | 1000 | 220 |
| 한솔출장부페 | 송파구 | 전문홀 | 3만~4.4만 | - | 0원 | 1000 | 100 |
| 더베네치아 | 송파구 | 전문홀 | 7.5만~8만 | - | 750만~850만 | 800 | 200 |
| 더컨벤션_송파문정점 | 송파구 | 컨벤션 | 12만~13만 | 5.1만~9.7만 | 1100만~1300만 | 800 | 250 |
| 올림픽파크텔 | 송파구 | 전문홀 | 8.8만 | 7.48만~8.8만 | 400만~1000만 | 700 | 200 |
| 롯데호텔월드(잠실) | 송파구 | 호텔 | 13만~18만 | - | 0원 | 580 | 100 |
| 호텔파크하비오 | 송파구 | 호텔 | 12만 | - | 1200만 | 500 | 200 |
| 아펠가모 잠실점 | 송파구 | 컨벤션 | 10만~11만 | 6.16만~9.68만 | 1000만~1100만 | 500 | 250 |
| 라비니움 | 송파구 | 전문홀 | 11만~12만 | - | 1200만~1500만 | 500 | 200 |
| 롯데월드민속박물관 전통혼례장 | 송파구 | 공공 | 7만~8만 | 12만~25만 | 250만~290만 | 500 | 100 |
| Lavre Ednia(라브르 에드니아) | 송파구 | 전문홀 | 15만 | - | 1200만 | 400 | 250 |
| 엘로라 인 가든 | 송파구 | 하우스 | 7.9만~8.5만 | 6만~8.5만 | 790만~850만 | 400 | 100 |
| 소피텔앰배서더서울 | 송파구 | 호텔 | 16.8만~20만 | - | 0원 | 400 | 200 |
| 라브르에드니아 | 송파구 | 하우스 | 15만 | - | 2500만 | 400 | 250 |
| 시그니엘서울 | 송파구 | 호텔 | 20만~32만 | 20만~32만 | 650만~1200만 | 350 | 150 |
| 마리앤코 건대점_광진 | 송파구 | 컨벤션 | 6.8만~8.5만 | - | 0원 | 140 | 250 |
| 로프트가든344 | 양천구 | 하우스 | 8만 | - | 900만 | 500 | 200 |
| 아르떼서울 | 양천구 | 하우스 | 9.9만~13.2만 | - | 500만~1200만 | 250 | 80 |
| 웨딩그룹위더스_영등포 | 영등포구 | 컨벤션 | 9.6만~9.8만 | - | 1300만 | 2100 | 250 |
| 그랜드컨벤션센터 | 영등포구 | 컨벤션 | 7만~9만 | - | 700만~950만 | 1200 | 150 |
| 여의도웨딩컨벤션(KT사옥) | 영등포구 | 컨벤션 | 8.9만 | - | 900만~950만 | 1150 | 250 |
| 더파티움 여의도 | 영등포구 | 컨벤션 | 12.1만~16.5만 | 12.1만 | 1650만~2600만 | 1000 | 250 |
| 규수당_문래점 | 영등포구 | 전문홀 | 7만~7.2만 | - | 680만~750만 | 1000 | 150 |
| 공군호텔 | 영등포구 | 호텔 | 5.45만 | - | 300만 | 1000 | 200 |
| 웨딩여율리 | 영등포구 | 전문홀 | 8.5만~9.5만 | - | 980만~1100만 | 900 | 200 |
| JK아트컨벤션 | 영등포구 | 컨벤션 | 8.6만~9.6만 | 6.798만~8.858만 | 1000만~1700만 | 800 | 200 |
| FKI플라자(구.전경련플라자) | 영등포구 | 컨벤션 | 7만~8.5만 | - | 700만 | 800 | 250 |
| 베뉴비안(구.백악관웨딩문화원) | 영등포구 | 공공 | 6만 | - | 250만 | 750 | 80 |
| 더컨벤션_영등포점 | 영등포구 | 컨벤션 | 9만~12만 | 5.5만~9.6만 | 850만~1250만 | 600 | 250 |
| 한국거래소 웨딩_영등포 | 영등포구 | 컨벤션 | 6만 | - | 500만 | 600 | 150 |
| 웨스턴베니비스 영등포 | 영등포구 | 전문홀 | 13.2만 | 6.5만~10.3만 | 1430만 | 550 | 250 |
| 글래드호텔 | 영등포구 | 호텔 | 9.5만~11만 | - | 0원~600만 | 514 | 200 |
| 더베르G | 영등포구 | 전문홀 | 12만~14만 | - | 600만 | 500 | 200 |
| 라피쥬웨딩 한국거래소점 | 영등포구 | 컨벤션 | 6.5만~7.5만 | - | 165만~440만 | 500 | 200 |
| 콘래드서울호텔 | 영등포구 | 호텔 | 16만~18만 | - | 1210만~3500만 | 500 | 50 |
| 루나미엘레 | 영등포구 | 컨벤션 | 10만 | - | 1100만~1320만 | 400 | 250 |
| 페어몬트앰배서더서울 | 영등포구 | 호텔 | 15만~18.5만 | - | 0원~550만 | 390 | 200 |
| 켄싱턴호텔 여의도 | 영등포구 | 호텔 | 7.99만~12.99만 | 7.99만~11.99만 | 299만~998만 | 300 | 20 |
| HOUSE OF CONGDU (하우스오브콩두) | 영등포구 | 하우스 | 15만~18만 | - | 1550만 | 280 | 100 |
| 플로렌스 오목교점 | 영등포구 | 하우스 | 5.5만~6만 | - | 130만~1000만 | 150 | 20 |
| 마리앤코 코지가든 | 영등포구 | 하우스 | 7.8만~9.5만 | - | 0원 | 130 | 50 |
| 마리앤코 영등포역_영등포 | 영등포구 | 하우스 | 8만 | - | 0원 | 130 | 250 |
| 워킹온더클라우드 | 영등포구 | 하우스 | 14.8만~17.9만 | - | 100만~180만 | 120 | 12 |
| 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 | 영등포구 | 호텔 | 8.8만~9.9만 | - | 330만~600만 | 120 | 20 |
| 코트야드메리어트호텔 서울타임스퀘어 | 영등포구 | 호텔 | 8.8만~9.9만 | - | 330만~550만 | 120 | 20 |
| 남산예술원(야외예식) | 용산구 | 전문홀 | 6.6만 | 7.3만 | 800만 | 700 | 300 |
| 로얄파크컨벤션 | 용산구 | 컨벤션 | 13.9만 | 8.2만~9.8만 | 1600만 | 600 | 200 |
| 서울드래곤시티 | 용산구 | 호텔 | 13만~15만 | - | 0원~1000만 | 550 | 80 |
| 그랜드하얏트서울 | 용산구 | 호텔 | 17만 | - | 400만 | 550 | 80 |
| 몬드리안서울이태원 | 용산구 | 호텔 | 13만~25만 | - | 0원~3400만 | 370 | 150 |
| 나인트리프리미어로카우스호텔서울용산 | 용산구 | 호텔 | 10만 | - | 440만 | 370 | 200 |
| 틸티드한남 | 용산구 | 하우스 | 9.8만 | - | 550만 | 300 | 120 |
| 앨리스몽드 남산점 | 용산구 | 하우스 | 9.8만~13.2만 | - | 380만~550만 | 250 | 100 |
| 더브리크한남 | 용산구 | 하우스 | 14.5만~17.6만 | - | 950만~1200만 | 200 | 100 |
| 마리앤코 서울역점 | 용산구 | 호텔 | 8.5만~8.9만 | - | 0원 | 135 | 70 |
| 아이오유 레스토랑 | 용산구 | 하우스 | 8.7만~13만 | - | 200만 | 100 | 30 |
| 피스앤파크 / 한국궁중대례청 | 용산구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 국방컨벤션 | 용산구 | 컨벤션 | - | - | - | - | - |
| 마이웨딩홀 | 용산구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 크라운호텔 | 용산구 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 리즈발코니 | 용산구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 홀리데이 | 용산구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 브라이튼하우스 | 용산구 | 하우스 | - | - | - | - | - |
| 라피쥬웨딩 예서헌점 | 은평구 | 하우스 | 12만~15만 | - | 500만~550만 | 500 | 50 |
| 은평한옥마을 | 은평구 | 하우스 | 8만~8.8만 | - | 800만~980만 | 100 | 30 |
| 한국기독교연합웨딩홀 | 종로구 | 교회 | 5.7만 | - | 350만 | 1000 | 100 |
| HW컨벤션 | 종로구 | 컨벤션 | 9.3만~13.3만 | - | 1450만~2100만 | 800 | 200 |
