강원에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 18곳입니다. 시군구별 강릉시 6곳, 원주시 4곳, 춘천시 3곳, 삼척시 1곳, 속초시 1곳, 양양군 1곳, 정선군 1곳, 평창군 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.5만원, 대관료 중앙값 325만원. 참가격 공시가가 있는 곳 6곳, 300명 이상 수용 14곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
강원 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트컨벤션웨딩홀_강릉 | 강릉시 | 컨벤션 | 5.9만 | - | 550만~580만 | 2500 | 200 |
| 스프링필드(구 송원웨딩홀) | 강릉시 | 하우스 | 4.3만 | - | 30만~50만 | 920 | 250 |
| 스카이베이경포호텔_강릉 | 강릉시 | 호텔 | 6.5만~7.5만 | - | 100만 | 800 | 200 |
| 라카이샌드파인리조트 | 강릉시 | 호텔 | 6만~10만 | - | 100만~200만 | 550 | 50 |
| 산과바다 베키니아호텔 주문진리조트 | 강릉시 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 호텔탑스텐 | 강릉시 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 쏠비치 삼척((주)소노인터내셔널 삼척지점) | 삼척시 | 전문홀 | - | 5.3만~5.8만 | - | - | - |
| 켄싱턴호텔 설악 | 속초시 | 호텔 | - | 5.99만~6.99만 | - | - | - |
| 양양대명쏠비치리조트 | 양양군 | 전문홀 | 3.2만~3.8만 | - | 0원 | 500 | 200 |
| 오크밸리(Oak Valley)_원주 | 원주시 | 컨벤션 | 5.5만 | - | 600만 | 800 | 300 |
| 빌라드아모르 원주 | 원주시 | 하우스 | 5.4만 | - | 500만 | 500 | 200 |
| 호텔인터불고_원주 | 원주시 | 호텔 | 5.5만 | - | 300만~350만 | 500 | 200 |
| 원주베로나지디 | 원주시 | 하우스 | 7.7만 | 5.5만~7.7만 | 660만 | 450 | 100 |
| 하이원컨벤션호텔_강원 | 정선군 | 호텔 | 4.3만~7만 | - | 0원 | 700 | 250 |
| 미래컨벤션웨딩홀_춘천 | 춘천시 | 컨벤션 | 5.5만 | - | 350만 | 1000 | 300 |
| 수아비스웨딩홀_춘천 | 춘천시 | 전문홀 | 4만 | - | 386만 | 700 | 100 |
| 스카이컨벤션_춘천 | 춘천시 | 컨벤션 | 5.5만~6만 | - | 500만~600만 | 500 | - |
| 알펜시아리조트_평창 | 평창군 | 호텔 | 4.5만~12만 | - | 150만 | 1000 | 50 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,000만 | 1,470만 | 2,020만 | 159 |
| 1인 식대 | 4.7만 | 5.4만 | 5.5만 | 159 |
| 대관비용 | 200만 | 350만 | 400만 | 159 |
| 최소보증인원 | 200명 | 200명 | 300명 | 159 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.