세종에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 2곳입니다. 시군구별 미상 2곳. 식대 표기가 중앙값 8.25만원, 대관료 중앙값 255만원. 참가격 공시가가 있는 곳 0곳, 300명 이상 수용 2곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
세종 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코트야드 메리어트 세종 | 호텔 | 9.9만~18만 | - | 110만~330만 | 310 | 20 | |
| 세종블리스가든 | 하우스 | 6.6만 | - | 400만 | 300 | 180 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 888만 | 1,474만 | 1,900만 | 336 |
| 1인 식대 | 5.4만 | 5.9만 | 6.1만 | 336 |
| 대관비용 | 220만 | 400만 | 500만 | 336 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 336 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 본식 촬영 비용 | 75.5만 | 62만~90만 | 240 |
| 혼주 헤어/메이크업 | 15만 | 13.1만~23.8만 | 232 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~33만 | 177 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~35.5만 | 154 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~15만 | 151 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.