인천에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 37곳입니다. 시군구별 연수구 13곳, 부평구 7곳, 중구 5곳, 미추홀구 4곳, 남동구 3곳, 계양구 2곳, 광역시 중구 1곳, 남구 1곳. 식대 표기가 중앙값 6.93만원, 대관료 중앙값 550만원. 참가격 공시가가 있는 곳 6곳, 300명 이상 수용 34곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
인천 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔카리스_인천 | 계양구 | 호텔 | 4.4만~7.9만 | - | 800만~900만 | 1000 | 200 |
| CN웨딩홀_계산점 | 계양구 | 전문홀 | 8.2만~9만 | - | 1100만 | 500 | 200 |
| 그랜드하얏트인천 | 광역시 중구 | 호텔 | 11만 | - | 0원 | 900 | 30 |
| 그랜드하우스_인천 | 남구 | 하우스 | 6.3만 | - | 600만 | 1300 | 250 |
| 샤펠드미앙_인천 | 남동구 | 하우스 | 5.5만~6만 | - | 300만 | 780 | 100 |
| 글로스터호텔인천 | 남동구 | 호텔 | 6.5만~8만 | - | 500만 | 300 | 100 |
| 그레이스가든웨딩홀 | 남동구 | 하우스 | 6.5만 | - | 400만 | 200 | 100 |
| CN웨딩홀_주안점 | 미추홀구 | 전문홀 | 6.3만~6.9만 | - | 300만~660만 | 1000 | 100 |
| 아레나파크웨딩 | 미추홀구 | 전문홀 | 6.4만~6.7만 | 5만~6.2만 | 590만 | 800 | 200 |
| 그랜드오스티엄_인천 | 미추홀구 | 전문홀 | 6.8만 | - | 500만~650만 | 700 | 150 |
| 그랜드하우스(구. 디팰리스)_인천 | 미추홀구 | 하우스 | 6.3만 | - | 600만 | 420 | 200 |
| 에스칼라디움_부평 | 부평구 | 전문홀 | 6만~7.5만 | - | 500만~600만 | 1200 | 250 |
| 삼산월드체육관컨벤션센터_인천 | 부평구 | 컨벤션 | 7.2만~7.5만 | - | 550만~600만 | 1000 | 250 |
| 라페니체 | 부평구 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 300만 | 1000 | 200 |
| 그레이스파티 인천점(구.벨라루체웨딩홀 인천점) | 부평구 | 전문홀 | 9만 | - | 800만~900만 | 800 | 250 |
| 빌라드마리_부평 | 부평구 | 하우스 | 6.7만~6.8만 | - | 650만 | 750 | 150 |
| 인천웨스턴팰리스 | 부평구 | 전문홀 | 7.8만~8.2만 | - | 800만 | 600 | 200 |
| 더베르루미에(26.10월 오픈예정) | 부평구 | 전문홀 | 9만~9.5만 | - | 1200만~1300만 | 500 | 200 |
| 아시아드웨딩컨벤션_인천 | 서구 | 컨벤션 | 7만~8.4만 | - | 520만~800만 | 1000 | 250 |
| 메리빌리아_인천 | 연수구 | 컨벤션 | 9만 | - | 1000만 | 1600 | 250 |
| 송도컨벤시아 | 연수구 | 컨벤션 | 6.8만~10.5만 | - | 0원 | 1200 | 300 |
| 더센트럴파크호텔송도 | 연수구 | 호텔 | 6.5만~7.2만 | - | 600만 | 1000 | 200 |
| 라마다송도호텔_인천 | 연수구 | 호텔 | 3.85만~6.6만 | - | 300만~600만 | 800 | 150 |
| 마레벨라 웨딩 송도 | 연수구 | 전문홀 | 9.5만 | - | 1100만 | 700 | 200 |
| 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 | 연수구 | 호텔 | 9.5만~13만 | - | 950만~1300만 | 600 | 150 |
| 다르미앙 | 연수구 | 전문홀 | 8.8만~12.9만 | - | 500만~550만 | 400 | 100 |
| 더비앙 송도 | 연수구 | 전문홀 | 8.2만 | - | 440만~1100만 | 350 | 60 |
| 홀리데이인인천송도 | 연수구 | 호텔 | 6.5만~9.9만 | - | 350만~750만 | 350 | 50 |
| 오라카이송도파크호텔 | 연수구 | 호텔 | 6만~9.5만 | 9.5만 | 1200만 | 350 | 100 |
| 경원재 바이 워커힐(구. 경원재앰배서더인천) | 연수구 | 호텔 | 8.8만~12만 | - | 770만 | 320 | 80 |
| 고유플레르 | 연수구 | 하우스 | 7.7만~8.8만 | - | 660만 | 250 | 50 |
| 엘리아벨 | 연수구 | 하우스 | 8.8만 | - | 800만 | 200 | 250 |
| 엘마리노 앳 인천 | 중구 | 전문홀 | 9만~11만 | - | 1200만~1400만 | 1000 | 250 |
| 파라다이스시티호텔_인천 | 중구 | 호텔 | 10만~25만 | 12만~20만 | 200만~550만 | 600 | 60 |
| 하버파크호텔 | 중구 | 호텔 | 6만~7.7만 | 6.6만~7.7만 | 330만~380만 | 500 | 100 |
| 네스트호텔인천 | 중구 | 호텔 | 8.9만~10.9만 | - | 33만~660만 | 360 | 100 |
| 리움하우스웨딩_인천 | 중구 | 하우스 | 6.93만~7.7만 | - | 385만~440만 | 300 | 150 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,110만 | 1,230만 | 1,500만 | 190 |
| 1인 식대 | 5만 | 5.2만 | 5.8만 | 190 |
| 대관비용 | 150만 | 250만 | 300만 | 190 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 190 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 본식 촬영 비용 | 70만 | 65.5만~79만 | 45 |
| 본식 사회자 | 26만 | 23.8만~30.8만 | 42 |
| 혼주 헤어/메이크업 | 18만 | 14만~22만 | 41 |
| 폐백 음식 | 34만 | 25.3만~51.5만 | 35 |
| 부케 | 25만 | 20만~29만 | 35 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.