제주에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 15곳입니다. 시군구별 제주시 10곳, 서귀포시 5곳. 식대 표기가 중앙값 7.35만원, 대관료 중앙값 250만원. 참가격 공시가가 있는 곳 9곳, 300명 이상 수용 2곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
제주 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주신화월드 | 서귀포시 | 호텔 | 6만~20만 | - | 0원~300만 | 800 | 10 |
| 해비치호텔앤리조트_제주 | 서귀포시 | 호텔 | 12만~14만 | - | 440만~550만 | 800 | 50 |
| JW 메리어트 제주 리조트 앤 스파 | 서귀포시 | 호텔 | 7만~22만 | - | 1430만 | 190 | 10 |
| 씨에스호텔앤리조트_제주 | 서귀포시 | 호텔 | 10만~25만 | - | 300만 | 100 | 15 |
| 휘닉스제주섭지코지(글라스하우스) | 서귀포시 | 호텔 | 7.7만~13만 | - | 200만 | 50 | 15 |
| 엘리시안제주웨딩&파티 | 제주시 | 하우스 | 1.5만~15만 | - | 0원~390만 | 30 | 10 |
| 노팅힐웨딩컨벤션 | 제주시 | 컨벤션 | - | 3.6만~5.1만 | - | - | - |
| 다인오세아노 호텔 | 제주시 | 호텔 | - | 4.54만~8만 | - | - | - |
| 더컨벤션제주 | 제주시 | 컨벤션 | - | 6만 | - | - | - |
| 메종 글래드 제주웨딩 | 제주시 | 전문홀 | - | 6.3만 | - | - | - |
| 아라캐슬웨딩홀 | 제주시 | 전문홀 | - | 3.8만~4.1만 | - | - | - |
| 오리엔탈호텔 | 제주시 | 호텔 | - | 5만 | - | - | - |
| (주)오션스위츠 | 제주시 | 전문홀 | - | 4.4만 | - | - | - |
| 파라다이스 웨딩홀 | 제주시 | 전문홀 | - | 3.6만~4.1만 | - | - | - |
| 화목원 웨딩홀(농업회사법인마중물(주)) | 제주시 | 전문홀 | - | 3.9만 | - | - | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,200만 | 1,510만 | 1,850만 | 87 |
| 1인 식대 | 3.8만 | 4.2만 | 5.5만 | 87 |
| 대관비용 | 150만 | 160만 | 198만 | 87 |
| 최소보증인원 | 200명 | 300명 | 300명 | 87 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.