경남에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 26곳입니다. 시군구별 김해시 5곳, 거제시 4곳, 양산시 4곳, 창원시 4곳, 창원시 성산구 3곳, 진주시 2곳, 창원시 의창구 2곳, 창원시 마산합포구 1곳. 식대 표기가 중앙값 4만원, 대관료 중앙값 150만원. 참가격 공시가가 있는 곳 7곳, 300명 이상 수용 21곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
경남 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소노캄 거제 | 거제시 | 전문홀 | 4.4만~5만 | - | 100만~200만 | 500 | 200 |
| 리베라호텔웨딩홀_거제 | 거제시 | 호텔 | 4.1만 | - | 100만 | 420 | 200 |
| 거제리베라호텔웨딩홀 | 거제시 | 호텔 | 4.5만 | - | 100만 | 420 | 200 |
| 거제소낭구야외결혼식장 | 거제시 | 전문홀 | 3만 | - | 150만 | 200 | - |
| 아이스퀘어호텔_김해 | 김해시 | 호텔 | 4.3만 | 5.5만 | 90만~300만 | 500 | 100 |
| 비즈컨벤션_김해 | 김해시 | 컨벤션 | 3.2만 | - | 200만 | 300 | 100 |
| 메르시앙웨딩_김해 | 김해시 | 전문홀 | 4만 | - | 80만~120만 | 300 | 150 |
| 더파티웨딩홀_김해 | 김해시 | 전문홀 | 4만 | 4.4만~4.6만 | 150만~180만 | 300 | 150 |
| 김해비즈컨벤션 | 김해시 | 컨벤션 | 3.2만 | - | 200만 | 300 | 100 |
| M컨벤션웨딩홀_경남 | 양산시 | 하우스 | 3.6만~3.7만 | - | 120만~150만 | 1000 | 150 |
| 경남M컨벤션웨딩홀 | 양산시 | 하우스 | 3.6만 | - | 120만 | 1000 | 150 |
| W웨딩_양산 | 양산시 | 전문홀 | 3.8만 | - | 150만 | 450 | 150 |
| 더지펠리체 웨딩 | 양산시 | 전문홀 | - | 4만~4.5만 | - | - | - |
| 더 리움 웨딩홀 | 진주시 | 전문홀 | - | 4.2만~4.5만 | - | - | - |
| MBC컨벤션진주 | 진주시 | 컨벤션 | - | 4.5만 | - | - | - |
| 마산유로웨딩홀 | 창원시 | 전문홀 | 3.8만 | - | 100만~180만 | 1000 | 80 |
| 창원리베라컨벤션 | 창원시 | 컨벤션 | 4.2만 | - | 270만~290만 | 700 | 180 |
| 그랜드 머큐어 앰배서더 창원 | 창원시 | 호텔 | 4.8만 | - | 396만 | 500 | 130 |
| 창원미래웨딩캐슬 | 창원시 | 전문홀 | 3.8만 | - | 150만~180만 | 300 | 100 |
| 유로웨딩홀_마산 | 창원시 마산합포구 | 전문홀 | 4.5만 | - | 250만 | 500 | 150 |
| 힐스카이 웨딩&컨벤션 | 창원시 마산회원구 | 컨벤션 | - | 4.7만 | - | - | - |
| 리베라호텔웨딩홀_창원 | 창원시 성산구 | 호텔 | 4.7만 | 4.9만~5.2만 | 290만 | 700 | 150 |
| 디아웨딩(구.라움웨딩)_창원 | 창원시 성산구 | 전문홀 | 3.9만~4.2만 | - | 200만 | 300 | 150 |
| 창원라움웨딩 | 창원시 성산구 | 전문홀 | 3.8만 | - | 130만 | 300 | 150 |
| 그랜드 머큐어 앰배서더 창원 | 창원시 의창구 | 호텔 | 4.8만 | - | 396만 | 500 | 130 |
| 창원미래웨딩캐슬 | 창원시 의창구 | 전문홀 | 4.3만 | - | 220만~250만 | 300 | 150 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 855만 | 1,100만 | 1,286만 | 412 |
| 1인 식대 | 4.2만 | 4.5만 | 4.7만 | 412 |
| 대관비용 | 150만 | 290만 | 370만 | 412 |
| 최소보증인원 | 150명 | 180명 | 200명 | 412 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.