광주에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 16곳입니다. 시군구별 서구 10곳, 광산구 3곳, 광역시 북구 1곳, 동구 1곳, 북구 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.85만원, 대관료 중앙값 190만원. 참가격 공시가가 있는 곳 8곳, 300명 이상 수용 12곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
광주 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드메르웨딩홀_광주 | 광산구 | 전문홀 | 6.9만~8.1만 | 7.7만~8.7만 | 250만~600만 | 4200 | 200 |
| 광주메리포엠웨딩홀 | 광산구 | 전문홀 | 6.7만~6.9만 | - | 270만~300만 | 500 | 200 |
| 광주무역센터웨딩홀 | 광산구 | 컨벤션 | 3.2만 | - | 30만 | 500 | 200 |
| 까사디루체_광주 | 광역시 북구 | 전문홀 | 5.5만~6.9만 | - | 180만~450만 | 850 | 300 |
| 호텔무등파크 파크마리아쥬_광주 | 동구 | 호텔 | 5.5만 | - | 50만 | 500 | 250 |
| 까사디루체_광주 | 북구 | 컨벤션 | 7.2만 | 7.2만 | 500만 | 1000 | 250 |
| 제이아트웨딩컨벤션_광주 | 서구 | 컨벤션 | 5.6만~6.4만 | - | 200만~350만 | 2000 | 150 |
| 웨딩그룹위더스_광주 | 서구 | 전문홀 | 6.1만~7.8만 | - | 300만~800만 | 1800 | 250 |
| 글로리아웨딩홀_광주 | 서구 | 전문홀 | 4.5만~6.2만 | - | 100만~200만 | 1600 | 200 |
| 웨딩시대(홀리데이인호텔內)_광주 | 서구 | 호텔 | 6.6만 | 6.6만 | 250만~450만 | 500 | 250 |
| 라마다플라자호텔_광주 | 서구 | 호텔 | 6.6만 | 8.8만 | 0원 | 400 | 250 |
| JS웨딩컨벤션_광주 | 서구 | 컨벤션 | 4.5만 | - | 50만 | 300 | 200 |
| 라붐웨딩홀_광주 | 서구 | 하우스 | 5.5만 | 6만 | 200만 | 250 | 250 |
| 홀리데이인호텔 호텔웨딩(본관)_광주 | 서구 | 호텔 | 8.8만~9.9만 | - | 100만~150만 | 200 | 250 |
| 더 시그너스웨딩 | 서구 | 전문홀 | - | 6.7만 | - | - | - |
| 라부쏠라 | 서구 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,030만 | 1,285만 | 1,590만 | 314 |
| 1인 식대 | 4.9만 | 5.4만 | 6.5만 | 314 |
| 대관비용 | 150만 | 280만 | 400만 | 314 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 314 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.5만~20만 | 61 |
| 본식 촬영 비용 | 66만 | 56만~85만 | 58 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 48 |
| 폐백 음식 | 17만 | 15만~25만 | 43 |
| 주례비 | 15만 | 15만~20만 | 42 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.