부산에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 39곳입니다. 시군구별 해운대구 11곳, 부산진구 10곳, 연제구 6곳, 동구 3곳, 남구 2곳, 수영구 2곳, 중구 2곳, 기장군 1곳. 식대 표기가 중앙값 4.5만원, 대관료 중앙값 150만원. 참가격 공시가가 있는 곳 21곳, 300명 이상 수용 30곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
부산 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파티더풀문_부산 | 기장군 | 하우스 | 8.9만 | - | 390만 | 250 | 250 |
| 더에스웨딩홀_부산 | 남구 | 전문홀 | 3.9만 | 4.1만 | 150만 | 200 | 150 |
| 아바니 센트럴 부산 웨딩 | 남구 | 전문홀 | - | 4.9만 | - | - | - |
| 부산아레나웨딩홀 | 동구 | 전문홀 | 3.5만 | - | 70만 | 700 | 150 |
| 부산우리컨벤션웨딩홀 | 동구 | 컨벤션 | 3.8만~4만 | - | 80만 | 350 | 150 |
| 디엘웨딩홀_부산 | 동구 | 전문홀 | 4.5만 | - | 250만 | 300 | 150 |
| 충렬사_부산 | 동래구 | 전문홀 | - | - | 10만 | 1000 | 50 |
| 헤리움웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4.5만 | - | 300만 | 640 | 250 |
| 이리스웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4만~8.8만 | - | 50만~275만 | 600 | 50 |
| 롯데호텔부산 | 부산진구 | 호텔 | 8.5만~21만 | 11만~13.5만 | 0원 | 500 | 40 |
| 라온웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4만~4.2만 | - | 250만 | 500 | 200 |
| 오쉐르웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 3만 | - | 95만 | 420 | 150 |
| 사학연금S웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4만~4.4만 | 4.2만~4.4만 | 160만~180만 | 400 | 150 |
| 더펄웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4.2만 | 4.7만~5만 | 230만 | 350 | 150 |
| 롯데갤러리움_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 3.7만~3.9만 | - | 30만 | 320 | 150 |
| W웨딩시티(누리엔웨딩홀)_부산 | 부산진구 | 컨벤션 | 3.8만 | 4만~4.4만 | 100만~180만 | 250 | 100 |
| W스퀘어웨딩홀_부산 | 부산진구 | 전문홀 | 4.2만 | 4.7만~5.4만 | 250만~340만 | 200 | 150 |
| 아쿠아펠리스_부산 | 수영구 | 전문홀 | 4만 | - | 150만 | 500 | 100 |
| 호메르스호텔_부산 | 수영구 | 호텔 | 5.2만~7.7만 | - | 30만~80만 | 300 | 30 |
| 아시아드시티웨딩홀_부산 | 연제구 | 컨벤션 | 4.6만 | - | 220만~250만 | 1000 | 150 |
| 다비다웨딩홀_부산 | 연제구 | 전문홀 | 3.9만 | - | 150만 | 800 | 150 |
| 국제신문K웨딩홀_부산 | 연제구 | 전문홀 | 3.5만~4.7만 | 4.7만~5만 | 90만~360만 | 300 | 150 |
| 목화웨딩컨벤션_부산 | 연제구 | 컨벤션 | 4.2만 | 4.5만~5.1만 | 300만 | 300 | 150 |
| 해암웨딩홀_부산 | 연제구 | 전문홀 | 4.2만~4.5만 | - | 0원~100만 | 250 | 100 |
| W웨딩 국민연금웨딩홀((주)더블유웨딩) | 연제구 | 전문홀 | - | 4.9만~5.5만 | - | - | - |
| 영도목장원웨딩홀_부산 | 영도구 | 하우스 | 4.5만 | - | 250만 | 300 | 130 |
| 부산호텔컨벤션웨딩홀 | 중구 | 호텔 | 4.3만 | 4.1만~4.3만 | 80만 | 400 | 250 |
| 코모도호텔_부산 | 중구 | 호텔 | 5.8만 | - | 0원 | 340 | 30 |
| W웨딩센텀사이언스파크_부산 | 해운대구 | 전문홀 | 4.7만~5만 | 4.9만~5.9만 | 120만~320만 | 1000 | 80 |
| 그랜드블랑웨딩홀_부산 | 해운대구 | 전문홀 | 4.9만~5.1만 | - | 250만~450만 | 650 | 150 |
| 부산센텀호텔카카오트리 | 해운대구 | 호텔 | 4.7만~6.5만 | - | 400만~550만 | 600 | 150 |
| 마리나컨벤션_부산 | 해운대구 | 컨벤션 | 4.8만~4.9만 | 4.7만~5.5만 | 350만 | 600 | 150 |
| 그린나래호텔_부산 | 해운대구 | 호텔 | 5.2만 | - | 220만 | 530 | 150 |
| 시그니엘부산 | 해운대구 | 호텔 | 13만~25만 | 13만~25만 | 0원 | 450 | 50 |
| 벡스코웨딩홀_부산 | 해운대구 | 전문홀 | 5만 | 5.2만~5.9만 | 0원 | 300 | 150 |
| 한화리조트웨딩홀_부산 | 해운대구 | 전문홀 | 4.7만 | - | 250만 | 300 | 120 |
| 파라다이스호텔_부산 | 해운대구 | 호텔 | 12만~16만 | - | 0원~200만 | 300 | 50 |
| 부산W웨딩팔레드시즈웨딩홀 | 해운대구 | 전문홀 | 4.8만 | 4.7만~5.6만 | 200만 | 200 | 100 |
| 송정프라자_부산 | 해운대구 | 전문홀 | 5.5만~9만 | - | 100만~180만 | 180 | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 730만 | 970만 | 1,130만 | 374 |
| 1인 식대 | 4.5만 | 4.9만 | 5.3만 | 374 |
| 대관비용 | 100만 | 170만 | 300만 | 374 |
| 최소보증인원 | 150명 | 150명 | 150명 | 374 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.5만~20만 | 61 |
| 본식 촬영 비용 | 66만 | 56만~85만 | 58 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 48 |
| 폐백 음식 | 17만 | 15만~25만 | 43 |
| 주례비 | 15만 | 15만~20만 | 42 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.