충남에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 24곳입니다. 시군구별 천안시 동남구 7곳, 아산시 6곳, 서산시 2곳, 천안시 서북구 2곳, 홍성군 2곳, 공주시 1곳, 당진시 1곳, 부여군 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.5만원, 대관료 중앙값 515만원. 참가격 공시가가 있는 곳 13곳, 300명 이상 수용 13곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
충남 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브이아이피웨딩홀 | 공주시 | 컨벤션 | 4만 | - | 120만 | 150 | 250 |
| 다올라페니체 | 당진시 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 롯데리조트부여점 | 부여군 | 전문홀 | - | 4.4만~5.9만 | - | - | - |
| 아르델웨딩컨벤션_서산 | 서산시 | 컨벤션 | 5.3만 | 2.5만~5만 | 535만 | 600 | 180 |
| 베니키아호텔 서산 웨딩홀 | 서산시 | 호텔 | - | 6.6만 | - | - | - |
| CA웨딩컨벤션_아산 | 아산시 | 컨벤션 | 6.5만~6.9만 | - | 580만~670만 | 1500 | 250 |
| 아산CA웨딩컨벤션 | 아산시 | 컨벤션 | 6.5만 | - | 580만 | 1500 | 250 |
| 아산터미널웨딩홀 | 아산시 | 전문홀 | 4.8만~5.8만 | 5.8만~150만 | 180만~500만 | 1000 | 200 |
| 호서웨딩프라자_아산 | 아산시 | 전문홀 | 5.5만~5.9만 | 6.5만~427만 | 280만~380만 | 1000 | 250 |
| 빌라드70 | 아산시 | 하우스 | 5.5만 | - | 400만 | 320 | 250 |
| 모나무르웨딩홀_아산 | 아산시 | 컨벤션 | 6.9만 | - | 650만 | 250 | 250 |
| 더포레 예산(구 더센트럴웨딩홀) | 예산군 | 전문홀 | - | 6.05만~500만 | - | - | - |
| 천안비렌티웨딩 | 천안시 | 전문홀 | 5.2만 | - | 520만 | 1000 | 150 |
| 웨딩베리컨벤션_천안 | 천안시 동남구 | 컨벤션 | 5.3만~6.9만 | - | 480만~590만 | 800 | 250 |
| T웨딩홀_천안 | 천안시 동남구 | 전문홀 | 6.8만 | - | 620만 | 600 | 200 |
| 천안T웨딩홀 | 천안시 동남구 | 전문홀 | 5.8만~10만 | - | 510만 | 600 | 15 |
| T웨딩천안 | 천안시 동남구 | 컨벤션 | 6.8만 | - | 620만 | 300 | 250 |
| 베리컨벤션 | 천안시 동남구 | 하우스 | 6.9만 | - | 590만 | 250 | 250 |
| 셀레네하우스웨딩_천안 | 천안시 동남구 | 하우스 | 4.5만~5.8만 | 64원~6.6만 | 400만 | 200 | 100 |
| 더포레천안웨딩홀 | 천안시 동남구 | 전문홀 | - | 6.6만~70만 | - | - | - |
| 비렌티웨딩_천안 | 천안시 서북구 | 전문홀 | 6.9만 | - | 680만 | 1000 | 80 |
| 아일랜드유 | 천안시 서북구 | 하우스 | 4.9만 | - | 500만 | 250 | 250 |
| 홍성J컨벤션웨딩 | 홍성군 | 컨벤션 | 4.8만 | - | 180만 | 900 | 200 |
| 리첸시아웨딩컨벤션 | 홍성군 | 컨벤션 | - | 6.05만 | - | - | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 888만 | 1,474만 | 1,900만 | 336 |
| 1인 식대 | 5.4만 | 5.9만 | 6.1만 | 336 |
| 대관비용 | 220만 | 400만 | 500만 | 336 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 336 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.