대전에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 24곳입니다. 시군구별 서구 11곳, 유성구 9곳, 동구 3곳, 중구 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.5만원, 대관료 중앙값 225만원. 참가격 공시가가 있는 곳 14곳, 300명 이상 수용 16곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
대전 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔선샤인앤파라다이스_대전 | 동구 | 호텔 | 4.4만~5.8만 | - | 100만~260만 | 1170 | 100 |
| 쌍청웨딩홀_대전 | 동구 | 하우스 | 4.5만~5만 | - | 200만 | 1000 | 100 |
| 씨엘드포레_대전 | 동구 | 전문홀 | 5.8만 | - | 600만 | 240 | 250 |
| 빌라드알티오라_대전 | 서구 | 하우스 | 5.2만~5.5만 | 5.5만 | 300만~350만 | 1000 | 150 |
| 크리스탈컨벤션웨딩홀_대전 | 서구 | 컨벤션 | 3.8만 | - | 30만 | 700 | 200 |
| 라비에벨_대전 | 서구 | 전문홀 | 5.4만 | 5.4만 | 330만 | 650 | 200 |
| 대전메종드보네르(구.캐피탈타워웨딩) | 서구 | 컨벤션 | 5만 | - | 200만~250만 | 650 | 200 |
| S가든웨딩홀_대전 | 서구 | 하우스 | 5.5만 | - | 180만 | 600 | 250 |
| 마리드엘_대전 | 서구 | 전문홀 | 5.6만~5.9만 | - | 280만~380만 | 450 | 200 |
| 대전라포르테 | 서구 | 전문홀 | 5.7만~6.3만 | - | 150만~470만 | 400 | 250 |
| 메리비아포레_대전 | 서구 | 하우스 | 5.5만 | - | 390만 | 400 | 250 |
| 씨엘드레브 | 서구 | 전문홀 | - | 8.2만 | - | - | - |
| 에스가든웨딩 대전 | 서구 | 하우스 | - | 5.9만~6.5만 | - | - | - |
| 팔레드오페라 | 서구 | 전문홀 | - | 7.2만 | - | - | - |
| 유성컨벤션웨딩_대전 | 유성구 | 컨벤션 | 5만 | - | 220만 | 2000 | 300 |
| 호텔ICC_대전 | 유성구 | 호텔 | 5.5만~6.2만 | - | 230만 | 600 | 300 |
| 라도무스아트센터_대전 | 유성구 | 컨벤션 | 6.2만~6.4만 | 6.2만~6.6만 | 510만~710만 | 500 | 200 |
| 루이비스컨벤션 대전점 | 유성구 | 컨벤션 | 5.6만~7.3만 | 7.3만 | 600만~700만 | 500 | 300 |
| 대전호텔오노마 | 유성구 | 호텔 | 12만~17.5만 | - | 0원~422만 | 360 | 100 |
| 롯데시티호텔대전 | 유성구 | 호텔 | 7.5만~10.5만 | 7.5만~9.2만 | 330만 | 270 | 100 |
| 호텔인터시티_대전 | 유성구 | 호텔 | 8.8만~11만 | - | 330만 | 200 | 100 |
| 라미컨벤션웨딩 | 유성구 | 하우스 | 4.9만 | 177만~380만 | 190만 | 150 | 250 |
| 계룡스파텔 | 유성구 | 전문홀 | - | 3.1만~600만 | - | - | - |
| BMK컨벤션_대전 | 중구 | 컨벤션 | 4.8만~6만 | 4만~6만 | 80만~400만 | 800 | 70 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,085만 | 1,320만 | 1,830만 | 234 |
| 1인 식대 | 4.9만 | 5.6만 | 6만 | 234 |
| 대관비용 | 250만 | 300만 | 350만 | 234 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 250명 | 234 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.5만~20만 | 61 |
| 본식 촬영 비용 | 66만 | 56만~85만 | 58 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 48 |
| 폐백 음식 | 17만 | 15만~25만 | 43 |
| 주례비 | 15만 | 15만~20만 | 42 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.