대구에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 26곳입니다. 시군구별 수성구 9곳, 동구 8곳, 달서구 4곳, 북구 4곳, 서구 1곳. 식대 표기가 중앙값 4.8만원, 대관료 중앙값 150만원. 참가격 공시가가 있는 곳 9곳, 300명 이상 수용 19곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
대구 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨딩비엔나_대구 | 달서구 | 전문홀 | 4.2만 | - | 70만~90만 | 1700 | 200 |
| 파라다이스컨벤션웨딩_대구 | 달서구 | 컨벤션 | 4.9만~6.3만 | 6.1만~6.5만 | 200만~300만 | 1500 | 220 |
| AW컨벤션_대구 | 달서구 | 호텔 | 4.1만 | 5.5만~5.9만 | 70만 | 750 | 150 |
| 라테라스부티크웨딩_대구 | 달서구 | 전문홀 | 5.1만 | - | 175만 | 520 | 250 |
| 퀸벨호텔&웨딩_대구 | 동구 | 호텔 | 4.5만~6.2만 | - | 200만~280만 | 1750 | 200 |
| 노비아갈라웨딩홀_대구 | 동구 | 전문홀 | 4.6만 | - | 100만 | 1500 | 250 |
| M스타하우스_대구 | 동구 | 하우스 | 4.8만~5.3만 | - | 50만~300만 | 1100 | 200 |
| 웨딩칼라디움_대구 | 동구 | 전문홀 | 4.5만 | - | 150만~200만 | 550 | 200 |
| MH웨딩홀_대구 | 동구 | 컨벤션 | 4.8만~5.8만 | - | 150만~180만 | 450 | 200 |
| 대구 메리어트 호텔 | 동구 | 호텔 | 9.2만~16만 | - | 440만 | 250 | 80 |
| 칼라디움 웨딩홀 | 동구 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 100만 | 220 | 250 |
| (주)스카이나인스 | 동구 | 전문홀 | - | 5.61만~6.38만 | - | - | - |
| 노비아갈라전자관점_대구 | 북구 | 전문홀 | 4.6만~5.5만 | - | 50만~100만 | 1000 | 200 |
| 엘파소하우스웨딩_대구 | 북구 | 하우스 | 4.5만~6.1만 | 5.4만~6.1만 | 150만~300만 | 800 | 200 |
| 호텔인터불고엑스코_대구 | 북구 | 호텔 | 5만~6만 | - | 200만~600만 | 500 | 200 |
| 강북컨벤션웨딩_대구 | 북구 | 컨벤션 | 3.9만 | - | 40만 | 500 | 200 |
| 웨딩아테네_대구 | 서구 | 전문홀 | 4만 | - | 100만 | 350 | 150 |
| 대구호텔수성 | 수성구 | 호텔 | 5.6만~6.9만 | - | 350만~490만 | 700 | 120 |
| 라온제나호텔_대구 | 수성구 | 호텔 | 4.5만 | - | 150만 | 600 | 200 |
| 아리아나호텔_대구 | 수성구 | 호텔 | 5.6만 | - | 100만 | 500 | 250 |
| 오월의신부 | 수성구 | 하우스 | 6.5만 | - | 400만 | 450 | 250 |
| 프리아웨딩_대구 | 수성구 | 하우스 | 4.7만 | - | 130만~150만 | 300 | 250 |
| 웨딩뉴욕뉴욕_대구 | 수성구 | 하우스 | 5.9만 | - | 250만~390만 | 280 | 250 |
| 륜_대구 | 수성구 | 하우스 | 5.6만 | - | 200만 | 250 | 200 |
| 아현정_대구 | 수성구 | 하우스 | 5.4만 | - | 150만 | 250 | 150 |
| 스타디움컨벤션웨딩 | 수성구 | 하우스 | 5.1만 | 5.6만~6만 | 100만~250만 | 250 | 250 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,055만 | 1,180만 | 1,550만 | 287 |
| 1인 식대 | 5만 | 5.5만 | 5.9만 | 287 |
| 대관비용 | 100만 | 150만 | 300만 | 287 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 287 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.5만~20만 | 61 |
| 본식 촬영 비용 | 66만 | 56만~85만 | 58 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 48 |
| 폐백 음식 | 17만 | 15만~25만 | 43 |
| 주례비 | 15만 | 15만~20만 | 42 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.