충북에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 15곳입니다. 시군구별 청주시 서원구 4곳, 청주시 흥덕구 4곳, 괴산군 1곳, 음성군 1곳, 제천시 1곳, 진천군 1곳, 청주시 1곳, 청주시 청원구 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.7만원, 대관료 중앙값 400만원. 참가격 공시가가 있는 곳 10곳, 300명 이상 수용 9곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
충북 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숲속웨딩공원 | 괴산군 | 공공 | - | 5만 | - | - | - |
| 스완웨딩 | 음성군 | 전문홀 | - | 7.5만~8.5만 | - | - | - |
| 청풍리조트_제천 | 제천시 | 호텔 | 4만 | - | 150만 | 500 | 100 |
| 포레스트 한울_청주 | 진천군 | 하우스 | 5.8만 | 5.8만 | 450만 | 300 | 250 |
| 메종 드 호암 | 청주시 | 전문홀 | - | 3.9만 | - | - | - |
| 청주마리앙스웨딩컨벤션 | 청주시 서원구 | 컨벤션 | 4.5만 | - | 200만 | 700 | 200 |
| 아름다운웨딩홀 | 청주시 서원구 | 하우스 | 5.7만 | - | 450만 | 600 | 250 |
| 리움컨벤션_청주 | 청주시 서원구 | 하우스 | 7만 | - | 330만 | 400 | 250 |
| 에스가든웨딩 청주 | 청주시 서원구 | 하우스 | - | 6만~6.5만 | - | - | - |
| 청주메리다웨딩컨벤션 | 청주시 청원구 | 컨벤션 | 5.8만~6만 | 6.4만 | 450만~480만 | 800 | 100 |
| 더빈웨딩홀_청주 | 청주시 흥덕구 | 전문홀 | 5.8만 | 5만~5.9만 | 400만~500만 | 800 | 150 |
| 청주더빈웨딩홀 | 청주시 흥덕구 | 전문홀 | 5.7만 | - | 400만~500만 | 800 | 150 |
| 아모르아트웨딩컨벤션_청주 | 청주시 흥덕구 | 컨벤션 | 5.5만~6.1만 | 6.4만 | 430만~480만 | 700 | 250 |
| 셀레네하우스웨딩 청주점 | 청주시 흥덕구 | 하우스 | - | 64원~6.6만 | - | - | - |
| 충주컨벤션센터_충주 | 충주시 | 컨벤션 | 3.9만 | 3.9만 | 120만 | 200 | 250 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 888만 | 1,474만 | 1,900만 | 336 |
| 1인 식대 | 5.4만 | 5.9만 | 6.1만 | 336 |
| 대관비용 | 220만 | 400만 | 500만 | 336 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 336 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.