전남에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 13곳입니다. 시군구별 여수시 8곳, 순천시 4곳, 목포시 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.5만원, 대관료 중앙값 180만원. 참가격 공시가가 있는 곳 13곳, 300명 이상 수용 0곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
전남 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에메랄드웨딩홀 | 목포시 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 더헤윰웨딩컨벤션 | 순천시 | 컨벤션 | - | 4.6만~5.5만 | - | - | - |
| 봄날 | 순천시 | 전문홀 | - | 4.9만~5.3만 | - | - | - |
| 순천 마리나웨딩 | 순천시 | 전문홀 | - | 5만 | - | - | - |
| 아네스웨딩홀 | 순천시 | 전문홀 | - | - | - | - | - |
| 마리나웨딩홀 | 여수시 | 컨벤션 | 5.5만 | - | 180만 | 200 | 250 |
| 디오션웨딩홀 | 여수시 | 전문홀 | - | 5만 | - | - | - |
| 에뿌제웨딩홀 | 여수시 | 전문홀 | - | 4.8만~5.5만 | - | - | - |
| 유탑 마리나호텔 | 여수시 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 파티랜드 웨딩홀 | 여수시 | 전문홀 | - | 4.4만 | - | - | - |
| 해리스가든하우스웨딩앤파티 | 여수시 | 하우스 | - | 5.4만~44만 | - | - | - |
| 호텔 JCS 여수((주)라이프플러스) | 여수시 | 호텔 | - | 5.5만~6.5만 | - | - | - |
| 히든베이호텔 | 여수시 | 호텔 | - | 5.8만~6.9만 | - | - | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,030만 | 1,285만 | 1,590만 | 314 |
| 1인 식대 | 4.9만 | 5.4만 | 6.5만 | 314 |
| 대관비용 | 150만 | 280만 | 400만 | 314 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 200명 | 314 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.