전북에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 16곳입니다. 시군구별 전주시 완산구 5곳, 군산시 3곳, 전주시 덕진구 3곳, 김제시 금구 2곳, 익산시 2곳, 완주군 1곳. 식대 표기가 중앙값 5.5만원, 대관료 중앙값 250만원. 참가격 공시가가 있는 곳 10곳, 300명 이상 수용 9곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
전북 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이웨딩앤호텔 | 군산시 | 호텔 | - | 5만~6.5만 | - | - | - |
| 에이본 호텔 군산 | 군산시 | 호텔 | - | 5만~5.5만 | - | - | - |
| 한원컨벤션 | 군산시 | 컨벤션 | - | 4.8만~5만 | - | - | - |
| 대율담웨딩_김제 | 김제시 금구 | 전문홀 | 6만 | - | 330만 | 500 | 250 |
| 선암리웨딩_김제 | 김제시 금구 | 전문홀 | 6만 | - | 33만 | 500 | 250 |
| 오소소웨딩_전주 | 완주군 | 전문홀 | 6만 | - | 330만 | 1000 | 250 |
| 웨스턴라이프호텔&컨벤션(㈜디에스에이치글로벌 익산지점) | 익산시 | 호텔 | - | - | - | - | - |
| 힐스코트(태성산업(주)) | 익산시 | 전문홀 | - | 4.5만 | - | - | - |
| 웨딩의전당_전주 | 전주시 덕진구 | 전문홀 | 4만~5만 | 4.8만~5만 | 30만~228만 | 1500 | 50 |
| 더메이호텔_전주 | 전주시 덕진구 | 호텔 | 6.9만~8.2만 | - | 550만~2300만 | 400 | 200 |
| 아름다운컨벤션웨딩_전주 | 전주시 덕진구 | 컨벤션 | 4.7만~4.9만 | 5.9만 | 160만~260만 | 300 | 200 |
| 알펜시아웨딩컨벤션_전주 | 전주시 완산구 | 컨벤션 | 4.2만~4.8만 | 4.8만~5만 | 80만~400만 | 500 | 200 |
| 라한호텔_전주 | 전주시 완산구 | 호텔 | 5.5만 | - | 250만 | 500 | 200 |
| 전주라한호텔 | 전주시 완산구 | 호텔 | 5.5만 | - | 250만 | 500 | 200 |
| 그랜드힐스턴호텔 | 전주시 완산구 | 호텔 | - | 6.9만 | - | - | - |
| 더케이웨딩홀 전주 | 전주시 완산구 | 전문홀 | - | 4.7만 | - | - | - |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,070만 | 1,445만 | 1,725만 | 152 |
| 1인 식대 | 5만 | 5.3만 | 5.7만 | 152 |
| 대관비용 | 200만 | 300만 | 415만 | 152 |
| 최소보증인원 | 200명 | 200명 | 250명 | 152 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 혼주 헤어/메이크업 | 14만 | 12.7만~21만 | 60 |
| 본식 촬영 비용 | 65만 | 55만~85만 | 59 |
| 축가/축하공연 | 25만 | 20만~32.2만 | 40 |
| 본식 사회자 | 30만 | 22.5만~30만 | 39 |
| 폐백 수모비 | 10만 | 10만~12.8만 | 38 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.