경기에서 아이웨딩·웨딩북·다이렉트에 등록됐거나 참가격에 가격을 공개한 웨딩홀 183곳입니다. 시군구별 수원시 팔달구 16곳, 성남시 분당구 15곳, 평택시 15곳, 안산시 단원구 11곳, 고양시 덕양구 9곳, 의정부시 8곳, 성남시 수정구 7곳, 광명시 6곳. 식대 표기가 중앙값 7.15만원, 대관료 중앙값 580만원. 참가격 공시가가 있는 곳 30곳, 300명 이상 수용 139곳. 가격은 각 출처 표기 기준이며 실제 견적은 업체에 확인하세요.
경기 지도에서 하객 수·거리로 비교하기| 이름 | 시군구 | 유형 | 식대(표기가) | 식대(공시가) | 대관료 | 수용 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예은웨딩부페(케이터링) | 고양시 | 전문홀 | 3.3만~4.4만 | - | 0원 | 1000 | 100 |
| 베네치아웨딩&뷔페_일산 | 고양시 덕양구 | 전문홀 | 5.3만~6.3만 | - | 300만~600만 | 900 | 200 |
| 베네치아웨딩부페_고양 | 고양시 덕양구 | 컨벤션 | 6.7만 | - | 600만 | 550 | 150 |
| 라피쥬웨딩 원흥점 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 12만~15만 | - | 440만~500만 | 500 | 30 |
| 관세비스타 | 고양시 덕양구 | 전문홀 | 8만 | - | 600만 | 500 | 150 |
| 포시즌어데이_고양 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 9만 | - | 300만 | 500 | 100 |
| 라비앙루미 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 7.7만~8.7만 | - | 600만 | 250 | 80 |
| 더힐파노라마 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 9만 | - | 600만 | 150 | 150 |
| 너른마당_고양 | 고양시 덕양구 | 전문홀 | 6.5만 | - | 150만 | 150 | 30 |
| 해피뉴데이 일산점 | 고양시 덕양구 | 하우스 | 8.8만 | - | 260만 | 150 | 250 |
| 천년컨벤션웨딩홀 | 고양시 일산동구 | 컨벤션 | 6만~6.2만 | - | 180만~300만 | 1700 | 100 |
| 더테라스웨딩앤파티_일산 | 고양시 일산동구 | 전문홀 | 6.5만 | - | 200만~650만 | 1000 | 200 |
| 소노캄 고양 | 고양시 일산동구 | 호텔 | 9만~13만 | - | 0원 | 650 | 20 |
| 아네뜨 | 고양시 일산동구 | 하우스 | 8.8만~14만 | - | 1320만 | 500 | 150 |
| 웨스턴빌리프_일산 | 고양시 일산동구 | 전문홀 | 6.6만~7.5만 | - | 700만~770만 | 500 | 250 |
| 킨텍스신세계그래머시 | 고양시 일산서구 | 컨벤션 | 7만~11만 | - | 330만~440만 | 900 | 50 |
| 베뉴지1995(일산점)(27.10월 오픈예정) | 고양시 일산서구 | 전문홀 | 5.6만~9.2만 | - | 1200만 | 500 | 150 |
| 브라이튼하우스 강남점 | 과천시 | 하우스 | 9.5만 | - | 650만 | 180 | 90 |
| 광명아이벡스컨벤션 | 광명시 | 컨벤션 | 12만 | - | 1650만 | 800 | 250 |
| 광명무역센터컨벤션 | 광명시 | 컨벤션 | 9.5만~11만 | - | 1400만~1600만 | 800 | 250 |
| 라포에트(구.광명역사컨벤션웨딩홀) | 광명시 | 컨벤션 | 7.6만~8.2만 | - | 880만~930만 | 600 | 200 |
| 광명역사컨벤션웨딩홀 | 광명시 | 하우스 | 7.6만 | - | 880만 | 550 | 250 |
| L7광명 바이 롯데 | 광명시 | 호텔 | 9.9만~10.8만 | - | 1500만 | 230 | 100 |
| 라까사호텔광명 | 광명시 | 호텔 | 8만~9.9만 | - | 114만~400만 | 200 | 30 |
| 이택재(한옥웨딩) | 광주시 | 하우스 | 6.6만~8.8만 | - | 440만 | 200 | 80 |
| 아르비아웨딩홀 | 구리시 | 컨벤션 | 7만~7.5만 | - | 150만~770만 | 800 | 30 |
| 플로렌스 군포산본점 | 군포시 | 하우스 | 4.8만~5.5만 | - | 100만~130만 | 150 | 30 |
| AC 호텔 바이 메리어트 서울 금정 | 군포시 | 호텔 | 7.9만~10만 | - | 440만 | 80 | 50 |
| 라피쥬웨딩 김포크루즈점 | 김포시 | 하우스 | 12만~15만 | - | 440만~500만 | 500 | 50 |
| 프라디아 | 김포시 | 호텔 | 8.5만 | - | 1000만 | 300 | 250 |
| 라피쥬웨딩 지베르니정원 | 김포시 | 하우스 | 8.5만~12만 | - | 770만~1045만 | 250 | 50 |
| 플로렌스 김포점 | 김포시 | 하우스 | 4.8만~6만 | - | 130만~150만 | 120 | 30 |
| 파로스컨벤션 | 남양주시 | 컨벤션 | 7.1만 | - | 690만 | 700 | 200 |
| 웨딩라포엠 | 남양주시 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 250만 | 700 | 250 |
| 프라움하우스웨딩_남양주 | 남양주시 | 하우스 | 7만~8.9만 | - | 800만~880만 | 400 | 50 |
| 더늘봄웨딩홀 | 남양주시 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 400만 | 350 | 250 |
| 다이닝몽드 다산점 | 남양주시 | 하우스 | 5.2만 | - | 200만 | 200 | 50 |
| 벨루체웨딩(구.동두천컨벤션웨딩홀) | 동두천시 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 400만 | 600 | 150 |
| MJ컨벤션_부천 | 부천시 소사구 | 컨벤션 | 7.9만 | - | 790만 | 750 | 250 |
| 부천MJ컨벤션 | 부천시 소사구 | 컨벤션 | 7.9만 | - | 790만 | 750 | 300 |
| 부천소풍SP웨딩(구.부천소풍컨벤션웨딩뷔페) | 부천시 원미구 | 컨벤션 | 8.2만~9만 | - | 800만~900만 | 1500 | 250 |
| 라비에벨_부천 | 부천시 원미구 | 전문홀 | 8.5만 | - | 890만~990만 | 1200 | 200 |
| 채림웨딩홀_부천 | 부천시 원미구 | 전문홀 | 6.7만~7.5만 | - | 750만 | 1000 | 150 |
| 부천채림웨딩홀 | 부천시 원미구 | 전문홀 | 6.7만 | - | 750만 | 950 | 200 |
| 라포레웨딩홀(26.8월 오픈예정) | 부천시 원미구 | 전문홀 | 8.8만 | - | 1100만 | 650 | 250 |
| 고려호텔_부천 | 부천시 원미구 | 호텔 | 6만~8.8만 | 6.6만~7.7만 | 200만 | 550 | 100 |
| 밀리토피아호텔 | 성남시 | 호텔 | 7.3만~11.5만 | - | 484만~715만 | 460 | 250 |
| 더 바실리움(구.코리아디자인센타) | 성남시 분당구 | 전문홀 | 7.8만~8만 | - | 800만~900만 | 700 | 250 |
| W스퀘어컨벤션 | 성남시 분당구 | 하우스 | 6.9만~7.9만 | - | 700만~800만 | 700 | 200 |
| 더메리든 | 성남시 분당구 | 전문홀 | 7.2만~7.5만 | - | 750만 | 650 | 200 |
| 라온제나분당 | 성남시 분당구 | 전문홀 | 7만 | - | 700만 | 600 | 250 |
| 분당앤스퀘어 | 성남시 분당구 | 전문홀 | 7만 | - | 750만 | 600 | 150 |
| W힐스컨벤션(성남터미널) | 성남시 분당구 | 컨벤션 | 6.9만~7.3만 | - | 700만~800만 | 550 | 150 |
| 더블트리바이힐튼서울판교 | 성남시 분당구 | 호텔 | 13만~17.6만 | 14.3만~16.5만 | 0원 | 490 | 250 |
| 아연당 | 성남시 분당구 | 하우스 | 9.9만 | - | 990만 | 250 | 100 |
| 그래비티 조선 서울 판교 | 성남시 분당구 | 호텔 | 11만~13.5만 | - | 0원~1300만 | 250 | 50 |
| 코트야드 메리어트 서울 판교 | 성남시 분당구 | 호텔 | 8.5만~16.2만 | - | 165만~1100만 | 250 | 10 |
| 코트야드바이메리어트서울판교_성남 | 성남시 분당구 | 호텔 | 12.5만 | - | 660만 | 250 | 250 |
| 더파티하우스IN판교 | 성남시 분당구 | 하우스 | 5.9만 | - | 180만 | 200 | 100 |
| 더파티하우스 디테라스 | 성남시 분당구 | 하우스 | 6.4만 | - | 280만 | 120 | 50 |
| 루나드블랑 | 성남시 분당구 | 하우스 | 5.5만~7.7만 | - | 200만~600만 | 120 | 10 |
| 소베뉴_성남 | 성남시 분당구 | 하우스 | 9만 | - | 300만 | 100 | 50 |
| 동서울웨딩컨벤션 | 성남시 수정구 | 컨벤션 | 6.7만~6.8만 | - | 600만 | 1000 | 150 |
| 가천컨벤션센터 | 성남시 수정구 | 컨벤션 | 8.8만 | - | 880만~990만 | 800 | 250 |
| 메종디탈리 | 성남시 수정구 | 컨벤션 | 11만~17.6만 | - | 1700만~1900만 | 500 | 250 |
| 밀리토피아 | 성남시 수정구 | 하우스 | 8.4만~11.5만 | - | 587만~947만 | 420 | 250 |
| 라피쥬웨딩 성남점 | 성남시 수정구 | 전문홀 | 12만~15만 | - | 440만~500만 | 150 | 50 |
| 플로렌스 가천대점 | 성남시 수정구 | 하우스 | 5만~5.5만 | - | 99만~130만 | 120 | 30 |
| 플로렌스 위례점 | 성남시 수정구 | 하우스 | 5만~5.5만 | - | 99만~130만 | 100 | 40 |
| 루미에르애비뉴(구.성남신한펠리체웨딩홀) | 성남시 중원구 | 전문홀 | 5.5만 | - | 250만~286만 | 700 | 100 |
| 더시그니처클래스_수원 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 7만 | - | 600만~750만 | 1100 | 200 |
| 마이어스웨딩&파티_수원 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 6.9만 | - | 700만 | 1000 | 200 |
| 수원마이어스파티웨딩 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 6.5만 | - | 600만 | 1000 | 200 |
| 수원루클라비웨딩홀 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 7.8만 | - | 750만 | 800 | 250 |
| 파티웨딩유_수원 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 7.7만~7.9만 | - | 770만~790만 | 660 | 150 |
| 메리빌리아더프레스티지_수원 | 수원시 권선구 | 전문홀 | 12만 | - | 1650만 | 600 | 250 |
| 더마레보호텔 | 수원시 영통구 | 호텔 | 9.3만~15만 | - | 800만 | 450 | 200 |
| SY컨벤션웨딩홀 | 수원시 영통구 | 컨벤션 | 8.4만~8.6만 | - | 990만~1100만 | 400 | 200 |
| 코트야드 메리어트 수원 | 수원시 영통구 | 호텔 | 7.5만~20만 | - | 121만~605만 | 154 | 30 |
| 라온몽드_수원 | 수원시 장안구 | 하우스 | 6.5만~7.5만 | - | 500만 | 300 | 50 |
| WI컨벤션_수원 | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 7.4만~7.9만 | - | 650만~800만 | 1300 | 200 |
| 수원WI컨벤션 | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 7.4만 | - | 650만~700만 | 1300 | 300 |
| 노블레스웨딩컨벤션_수원 | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 6.9만~7.9만 | - | 630만~840만 | 1200 | 200 |
| 수원더아리엘 | 수원시 팔달구 | 전문홀 | 7.6만 | - | 800만 | 1050 | 150 |
| 호텔 앙코르 이비스 앰배서더 수원 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 11만 | - | 1500만 | 1000 | 250 |
| 호텔라뷔포레(구.호텔리츠컨벤션) | 수원시 팔달구 | 호텔 | 7.9만 | - | 790만 | 1000 | 150 |
| 파티움하우스수원 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 7.2만 | - | 700만 | 1000 | 100 |
| 경기교총웨딩하우스 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 7.5만~7.7만 | - | 760만~790만 | 850 | 150 |
| 디에스컨벤션웨딩_수원 | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 6.8만~6.9만 | - | 700만 | 800 | 80 |
| 라마다프라자수원호텔 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 7.8만~9.5만 | - | 200만~600만 | 800 | 50 |
| 노보텔앰배서더수원 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 7.9만~12.9만 | - | 660만~700만 | 500 | 250 |
| 수원더시그너스웨딩(구.수원더케이웨딩컨벤션) | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 6.5만 | - | 550만 | 500 | 200 |
| 더케이웨딩컨벤션(수원교직원공제회) | 수원시 팔달구 | 컨벤션 | 6.5만 | - | 550만 | 480 | 250 |
| 아인스웨딩&파티하우스_수원 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 5.2만 | - | 250만 | 250 | 50 |
| 포포인츠 바이 쉐라톤 수원 | 수원시 팔달구 | 호텔 | 9.9만~11.9만 | - | 300만 | 140 | 48 |
| 플로렌스 수원점 | 수원시 팔달구 | 하우스 | 4.5만~6만 | - | 79만~130만 | 140 | 10 |
| 플로렌스 시흥배곧신도시점 | 시흥시 | 하우스 | 5.5만 | - | 130만 | 150 | 60 |
| 빌라드지디 안산 | 안산시 단원구 | 하우스 | 9만 | - | 1000만~1200만 | 2500 | 250 |
| AW컨벤션_안산 | 안산시 단원구 | 컨벤션 | 5.6만~9.8만 | - | 380만~1300만 | 2400 | 250 |
| 안산AW컨벤션 | 안산시 단원구 | 컨벤션 | 8.9만 | - | 990만 | 2000 | 250 |
| 더베니르(구.더파티움안산) | 안산시 단원구 | 전문홀 | 7.5만~9.5만 | - | 800만~1000만 | 1260 | 230 |
| 더루체웨딩홀_안산 | 안산시 단원구 | 전문홀 | 6.8만~7.8만 | - | 580만~700만 | 650 | 250 |
| JM컨벤션웨딩홀_안산 | 안산시 단원구 | 컨벤션 | 6.9만 | - | 490만 | 650 | 200 |
| 엠블던호텔_안산 | 안산시 단원구 | 호텔 | 10만~12만 | - | 1100만 | 500 | 150 |
| 아일랜드리조트_방주교회 | 안산시 단원구 | 교회 | 15만 | - | 500만 | 500 | 80 |
| 안산호텔스퀘어 | 안산시 단원구 | 호텔 | 7.9만~8.8만 | - | 550만~980만 | 400 | 50 |
| 더퍼스트클래스안산점 | 안산시 단원구 | 하우스 | 5.19만 | - | 150만 | 200 | 50 |
| 플로렌스 안산점 | 안산시 단원구 | 하우스 | 5.5만 | - | 120만~130만 | 100 | 30 |
| 한양대에리카컨벤션 | 안산시 상록구 | 컨벤션 | 7만~8.5만 | - | 500만~700만 | 1350 | 100 |
| AW컨벤션_안성 | 안성시 | 컨벤션 | 5.6만 | - | 320만~380만 | 900 | 100 |
| 안성AW컨벤션 | 안성시 | 컨벤션 | 4.9만 | - | 320만 | 900 | 250 |
| 서안성아이웨딩컨벤션 | 안성시 | 컨벤션 | 4.5만 | - | 200만 | 800 | 100 |
| 빌라드지디 안양 | 안양시 동안구 | 하우스 | 9.5만 | - | 1800만 | 1000 | 200 |
| 더파티움 안양 | 안양시 동안구 | 전문홀 | 8.5만~9.5만 | - | 1300만~1600만 | 800 | 200 |
| 파티오벨라 | 안양시 동안구 | 전문홀 | 8.8만 | - | 1100만 | 600 | 150 |
| 안양더블룸하우스웨딩(구.트리니티컨벤션) | 안양시 동안구 | 하우스 | 9만 | - | 1100만 | 600 | 150 |
| 루이비스컨벤션 안양점(26.12월 오픈예정) | 안양시 만안구 | 컨벤션 | 11만 | - | 1500만 | 900 | 250 |
| 루이비스 안양 | 안양시 만안구 | 전문홀 | 11만 | - | 1500만 | 900 | 250 |
| 웨딩그룹위더스_안양 | 안양시 만안구 | 전문홀 | 8.8만 | - | 1050만 | 800 | 250 |
| 라피쥬웨딩 양주점 | 양주시 | 하우스 | 8.5만~12만 | - | 135만 | 500 | 50 |
| 더힐하우스_양평 | 양평군 | 하우스 | 7만 | - | 150만 | 750 | 100 |
| 썬밸리호텔_여주 | 여주시 | 호텔 | 5만~5.5만 | - | 500만 | 600 | 100 |
| 벨라노떼웨딩(구.오산웨딩의전당) | 오산시 | 전문홀 | 6.7만 | - | 380만 | 1000 | 200 |
| 오산컨벤션웨딩홀뷔페 | 오산시 | 컨벤션 | 4.8만 | - | 100만 | 450 | 100 |
| 솔스퀘어컨벤션 | 용인시 기흥구 | 컨벤션 | 8.3만~8.5만 | - | 950만~990만 | 800 | 250 |
| 아이티컨벤션_용인 | 용인시 기흥구 | 컨벤션 | 6.8만~7만 | 6만~7만 | 150만~800만 | 800 | 150 |
| ICT밸리컨벤션 | 용인시 기흥구 | 컨벤션 | 6.8만~7.3만 | - | 650만~790만 | 600 | 200 |
| 하우스오브라비다 | 용인시 기흥구 | 하우스 | 8만 | - | 1000만~1200만 | 300 | 100 |
| 라 블랑로즈 하우스(구.로즈가든웨딩) | 용인시 기흥구 | 하우스 | 8만~8.5만 | - | 300만~600만 | 250 | 50 |
| 하우스오브더 라비다 | 용인시 기흥구 | 하우스 | 6.8만 | - | 1000만 | 250 | 70 |
| 더포레스트웨딩 | 용인시 수지구 | 하우스 | 8.8만 | - | 750만~1200만 | 300 | 100 |
| 누에바파밀리아 | 용인시 수지구 | 하우스 | 8.5만 | - | 660만 | 230 | 80 |
| 페이지웨딩&파티 | 용인시 처인구 | 전문홀 | 6.3만~6.8만 | - | 600만~750만 | 900 | 100 |
| 영모재(한옥웨딩) | 용인시 처인구 | 하우스 | 6.6만~8.8만 | - | 440만 | 800 | 80 |
| 플로렌스 용인점 | 용인시 처인구 | 하우스 | 5.5만~6만 | - | 130만 | 150 | 60 |
| 바이더그린_의왕 | 의왕시 | 전문홀 | 7.5만 | - | 800만 | 300 | 250 |
| 경민컨벤션웨딩홀_의정부 | 의정부시 | 컨벤션 | 7.2만 | - | 890만 | 1300 | 250 |
| 더레이나웨딩홀 | 의정부시 | 전문홀 | 8.8만~9.3만 | - | 900만~950만 | 500 | 200 |
| 서계종택(한옥웨딩) | 의정부시 | 하우스 | 6.6만~8.8만 | - | 220만 | 500 | 100 |
| 아일랜드캐슬호텔 웨딩 | 의정부시 | 호텔 | 9.8만 | - | 770만 | 500 | 150 |
| 웨딩더낙원 | 의정부시 | 전문홀 | 6만~6.8만 | - | 600만~800만 | 500 | 200 |
| 더 마리포사(구.의정부웨딩팰리스) | 의정부시 | 전문홀 | 7.5만 | - | 960만 | 500 | 200 |
| 더마리포사(구.웨딩팰리스) | 의정부시 | 컨벤션 | 7.5만 | - | 960만 | 300 | 200 |
| 플로렌스 의정부점 | 의정부시 | 하우스 | 5만~5.5만 | - | 99만~130만 | 200 | 30 |
| 그랜드웨딩홀 스카이부페_이천 | 이천시 | 전문홀 | 4.7만 | - | 200만 | 700 | 150 |
| 가모스 하우스 웨딩_이천 | 이천시 | 하우스 | 5.8만 | - | 500만 | 700 | 250 |
| 빌라드아모르 이천 | 이천시 | 하우스 | 5.6만 | - | 390만 | 600 | 200 |
| 비욘드더베뉴_파지오하우스 | 이천시 | 하우스 | 13.2만~18.7만 | - | 1650만 | 200 | 50 |
| 규수당_운정점 | 파주시 | 전문홀 | 3.39만~6.3만 | - | 400만~500만 | 1200 | 200 |
| 센트리움웨딩홀 | 파주시 | 전문홀 | 5만 | - | 100만 | 1200 | 250 |
| 서원아트리움 | 파주시 | 하우스 | 6.6만~8.8만 | - | 165만~550만 | 1000 | 50 |
| 프리마루체 | 파주시 | 전문홀 | 5.7만 | - | 99만 | 600 | 100 |
| 퍼스트가든 | 파주시 | 하우스 | 7.7만~9.9만 | - | 440만 | 500 | 50 |
| 해피뉴데이 핏보이즈 | 파주시 | 하우스 | 7.7만 | - | 100만~500만 | 250 | 50 |
| SG웨딩컨벤션_평택 | 평택시 | 컨벤션 | 6만 | - | 400만~450만 | 1000 | 150 |
| 평택 엔팰리스컨벤션 | 평택시 | 컨벤션 | 5.8만~6.5만 | - | 550만 | 800 | 250 |
| 평택SG웨딩컨벤션(라베아툼) | 평택시 | 컨벤션 | 4.9만 | - | 150만~300만 | 800 | 100 |
| 웨딩아티움_평택 | 평택시 | 전문홀 | 5.2만~6.82만 | - | 300만~330만 | 770 | 200 |
| 더베라(구.평택드마레컨벤션) | 평택시 | 컨벤션 | 7.3만 | - | 750만 | 750 | 200 |
| 평택 더베라by루클라비 (구. 드마레컨벤션) | 평택시 | 컨벤션 | 7.3만 | - | 750만 | 750 | 200 |
| T웨딩홀_평택 | 평택시 | 전문홀 | 5.5만~6.3만 | - | 420만~520만 | 650 | 200 |
| 평택T웨딩홀 | 평택시 | 전문홀 | 5.5만 | - | 420만 | 650 | 200 |
| 제이앤제이아트컨벤션_평택 | 평택시 | 컨벤션 | 5.5만~5.8만 | - | 300만~480만 | 600 | 150 |
| 국제대학교웨딩컨벤션_평택 | 평택시 | 컨벤션 | 5.8만~6만 | - | 580만 | 600 | 100 |
| 주식회사 더베라 by 루클라비 | 평택시 | 호텔 | 7.3만 | - | 750만 | 550 | 250 |
| 더헤리티지웨딩홀(27.6월 오픈예정) | 평택시 | 전문홀 | 6.8만 | - | 650만~750만 | 450 | 100 |
| 코트야드 메리어트 평택 | 평택시 | 호텔 | 10만~13만 | - | 600만~800만 | 220 | 100 |
| 제이하우스_평택 | 평택시 | 하우스 | 4.8만 | - | 250만 | 200 | 250 |
| 라비쥬웨딩 | 평택시 | 하우스 | 6.2만 | - | 700만 | - | 250 |
| 포천다온컨벤션 | 포천시 | 컨벤션 | 5.8만 | - | 450만 | 700 | 150 |
| 일파르코(케이터링) | 하남시 | 전문홀 | 3.96만~4.95만 | - | 0원 | 1000 | 200 |
| 드까르멜릿 | 하남시 | 하우스 | 9.9만 | - | 300만 | 400 | 30 |
| 누아주가든 | 하남시 | 하우스 | 6.1만~7.6만 | - | 275만 | 200 | 80 |
| 플로렌스 미사강변점 | 하남시 | 하우스 | 5.5만 | - | 130만 | 160 | 60 |
| 카루소웨딩_하남 | 하남시 | 전문홀 | 8.9만 | - | 990만 | 150 | 50 |
| 컨벤션더힐_수원 | 화성시 | 컨벤션 | 6.7만 | - | 600만~800만 | 1300 | 50 |
| 라비돌호텔&리조트_수원 | 화성시 | 호텔 | 7.8만~10만 | 8.5만~9.5만 | 500만~700만 | 800 | 150 |
| 화성롤링힐스호텔 | 화성시 | 호텔 | 5.8만~12.8만 | - | 330만~550만 | 500 | 50 |
| 희온포레(한옥웨딩) | 화성시 | 하우스 | 8.8만 | - | 580만~680만 | 400 | 100 |
| 호텔푸르미르 | 화성시 | 호텔 | 5.5만~6.7만 | - | 150만~300만 | 400 | 150 |
| 에뜨왈드포레 | 화성시 | 하우스 | 7.7만~8.8만 | - | 450만~800만 | 300 | 30 |
| 아르떼벨라웨딩&컨벤션(27.1월 오픈예정) | 화성시 동탄구 | 컨벤션 | 9.7만 | - | 880만 | 450 | 200 |
| 호텔푸르미르 | 화성시 병점구 | 호텔 | 7만~8.9만 | - | 200만~300만 | 400 | 250 |
| 항목 | 하위25 | 중간값 | 상위25 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 예식장 계약금액 | 1,260만 | 1,640만 | 2,350만 | 506 |
| 1인 식대 | 5.5만 | 6.5만 | 6.9만 | 506 |
| 대관비용 | 200만 | 370만 | 600만 | 506 |
| 최소보증인원 | 150명 | 200명 | 250명 | 506 |
하위25~상위25는 조사값 가운데 50% 구간입니다. 항목별 중간값은 서로 다른 계약에서 나온 값이라 더할 수 없습니다. 출처: 참가격 예식장 가격정보
| 항목 | 중간값 | 가운데 50% | 건수 |
|---|---|---|---|
| 본식 촬영 비용 | 70만 | 65.5만~79만 | 45 |
| 본식 사회자 | 26만 | 23.8만~30.8만 | 42 |
| 혼주 헤어/메이크업 | 18만 | 14만~22만 | 41 |
| 폐백 음식 | 34만 | 25.3만~51.5만 | 35 |
| 부케 | 25만 | 20만~29만 | 35 |
예식장 계약금액에 포함되지 않을 수 있고, 추가금이 확정된 것은 아닙니다.
개인 결혼 준비용 비상업 페이지. 출처: 한국소비자원 참가격(결혼서비스 가격공개), 아이웨딩·웨딩북·다이렉트 표기가. 플랫폼 표기가 수집일: 아이웨딩 2026-09-09 · 웨딩북 2026-09-09 · 다이렉트 2026-09-09. 페이지 갱신 2026-09-10. 정보 수정·삭제 요청은 GitHub 이슈로 남겨 주세요.